Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0632 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0641 |
| 2021-12-31 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
| 2022-01-01 | $0.0628 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
| 2022-01-02 | $1.18 | $1.19 | $1.19 | $1.18 |
| 2022-01-03 | $0.0643 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0632 |
| 2022-01-04 | $1.18 | $1.18 | $1.19 | $1.18 |
| 2022-01-22 | $0.0496000 | $0.0477000 | $0.0477000 | $0.0477000 |
| 2022-01-23 | $0.7582000 | $0.7550000 | $0.7584000 | $0.7550000 |
| 2022-01-29 | $0.0513 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 |
| 2022-01-30 | $0.0519 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
| 2022-01-31 | $0.0516 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 |
| 2022-02-01 | $0.8452000 | $0.8448000 | $0.8455000 | $0.8413000 |
| 2022-02-04 | $0.0508 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0566 |
| 2022-02-05 | $0.9420000 | $0.9364000 | $0.9423000 | $0.9346000 |
| 2022-02-21 | $0.0522 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
| 2022-02-22 | $0.8078000 | $0.8042000 | $0.8122000 | $0.8032000 |
| 2022-02-27 | $0.0532 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
| 2022-02-28 | $0.8227000 | $0.8182000 | $0.8237000 | $0.8178000 |
| 2022-03-01 | $0.0587 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0604 |
| 2022-03-02 | $0.9355000 | $0.9345000 | $0.9360000 | $0.9316000 |
| 2022-03-13 | $0.0528 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 |
| 2022-03-14 | $0.0514 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
| 2022-03-15 | $0.8145000 | $0.8156000 | $0.8156000 | $0.8139000 |
| 2022-03-17 | $0.0559 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0557 |
| 2022-03-18 | $0.8846000 | $0.8834000 | $0.8847000 | $0.8834000 |
| 2022-03-20 | $0.0574 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0561 |
| 2022-03-21 | $0.8993000 | $0.8991000 | $0.8998000 | $0.8979000 |
| 2022-03-22 | $0.0558 | $0.0576 | $0.0576 | $0.0576 |
| 2022-03-23 | $0.9336000 | $0.9316000 | $0.9338000 | $0.9315000 |
| 2022-03-26 | $0.0603 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 |
| 2022-03-27 | $0.9889000 | $0.9892000 | $0.9898000 | $0.9886000 |
| 2022-03-31 | $0.0640 | $0.0619 | $0.0619 | $0.0619 |
| 2022-04-01 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
| 2022-04-03 | $0.0623 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
| 2022-04-04 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.10 |
| 2022-04-10 | $0.0582 | $0.0573 | $0.0573 | $0.0573 |
| 2022-04-11 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
| 2022-04-15 | $0.0543 | $0.0552 | $0.0552 | $0.0552 |
| 2022-04-16 | $0.9557000 | $0.9553000 | $0.9567000 | $0.9552000 |
| 2022-04-17 | $0.0549 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
| 2022-04-18 | $0.0540 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
| 2022-04-19 | $0.9606000 | $0.9614000 | $0.9616000 | $0.9604000 |
| 2022-04-23 | $0.0540 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 |
| 2022-04-24 | $0.0537 | $0.9701000 | $0.1570000 | $0.0537 |
| 2022-04-25 | $0.0537 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 |
| 2022-04-26 | $0.0550 | $0.9954000 | $0.1611000 | $0.0550 |
| 2022-04-29 | $0.0541 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 |
| 2022-04-30 | $0.0525 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 |
| 2022-05-01 | $0.0512 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0523 |
| 2022-05-02 | $0.0523 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 |
| 2022-05-03 | $0.0524 | $0.9448000 | $0.1529000 | $0.0524 |
| 2022-05-06 | $0.0497000 | $0.0489700 | $0.0489700 | $0.0489700 |
| 2022-05-07 | $0.0489700 | $0.8833000 | $0.1431000 | $0.0489700 |
| 2022-05-09 | $0.0462900 | $0.0409000 | $0.0409000 | $0.0409000 |
| 2022-05-10 | $0.0409000 | $0.7441000 | $0.1212000 | $0.0409000 |
| 2022-05-14 | $0.0397700 | $0.0408700 | $0.0408700 | $0.0408700 |
| 2022-05-15 | $0.0408700 | $0.7366000 | $0.1193000 | $0.0408700 |
| 2022-05-16 | $0.0425600 | $0.0405800 | $0.0405800 | $0.0405800 |
| 2022-05-17 | $0.0405800 | $0.0413700 | $0.0413700 | $0.0413700 |
| 2022-05-18 | $0.0413700 | $0.7482000 | $0.1210000 | $0.0413700 |
| 2022-05-20 | $0.0411800 | $0.0396700 | $0.0396700 | $0.0396700 |
| 2022-05-21 | $0.0396700 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 |
| 2022-05-22 | $0.0400000 | $0.0411600 | $0.0411600 | $0.0411600 |
| 2022-05-23 | $0.0411600 | $0.0395400 | $0.0395400 | $0.0395400 |
| 2022-05-24 | $0.0395400 | $0.7130000 | $0.1156000 | $0.0395400 |
| 2022-06-01 | $0.0432200 | $0.0405100 | $0.0405100 | $0.0405100 |
| 2022-06-02 | $0.0405100 | $0.0414000 | $0.0414000 | $0.0414000 |
| 2022-06-03 | $0.0414000 | $0.0403900 | $0.0403900 | $0.0403900 |
| 2022-06-04 | $0.0403700 | $0.0405900 | $0.0405900 | $0.0405900 |
| 2022-06-05 | $0.0405900 | $0.0406600 | $0.0406600 | $0.0406600 |
| 2022-06-06 | $0.0406600 | $0.7340000 | $0.1188000 | $0.0406600 |
| 2022-06-09 | $0.0410600 | $0.0409100 | $0.0409100 | $0.0409100 |
| 2022-06-10 | $0.0409100 | $0.7381000 | $0.1194000 | $0.0409100 |
| 2022-06-11 | $0.0395300 | $0.0386100 | $0.0386100 | $0.0386100 |
| 2022-06-12 | $0.0386100 | $0.6962000 | $0.1128000 | $0.0386100 |
| 2022-06-14 | $0.0305600 | $0.0300800 | $0.0300800 | $0.0300800 |
| 2022-06-15 | $0.0300800 | $0.5389000 | $0.0879 | $0.0300800 |
| 2022-06-16 | $0.0306900 | $0.0277100 | $0.0277100 | $0.0277100 |
| 2022-06-17 | $0.0277100 | $0.0277900 | $0.0277900 | $0.0277900 |
| 2022-06-18 | $0.0277900 | $0.5031000 | $0.0814 | $0.0277900 |
| 2022-06-20 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0279500 |
| 2022-06-21 | $0.0279500 | $0.0281500 | $0.0281500 | $0.0281500 |
| 2022-06-22 | $0.0281500 | $0.0271400 | $0.0271400 | $0.0271400 |
| 2022-06-23 | $0.0271400 | $0.4899000 | $0.0794 | $0.0271400 |
| 2022-06-27 | $0.0286000 | $0.0281800 | $0.0281800 | $0.0281800 |
| 2022-06-28 | $0.0281800 | $0.5091000 | $0.0824 | $0.0281800 |
| 2022-06-29 | $0.0275400 | $0.0273300 | $0.0273300 | $0.0273300 |
| 2022-06-30 | $0.0273300 | $0.4930000 | $0.0798 | $0.0273300 |
| 2022-07-01 | $0.0270800 | $0.0261800 | $0.0261800 | $0.0261800 |
| 2022-07-02 | $0.0261800 | $0.4727000 | $0.0765 | $0.0261800 |
| 2022-07-03 | $0.0261500 | $0.0262400 | $0.0262400 | $0.0262400 |
| 2022-07-04 | $0.0262400 | $0.0274900 | $0.0274900 | $0.0274900 |
| 2022-07-05 | $0.0274900 | $0.4956000 | $0.0803 | $0.0274900 |
| 2022-07-08 | $0.0293900 | $0.0293700 | $0.0293700 | $0.0293700 |
| 2022-07-09 | $0.0293700 | $0.5311000 | $0.0859 | $0.0293700 |
| 2022-07-10 | $0.0293500 | $0.0283500 | $0.0283500 | $0.0283500 |
| 2022-07-11 | $0.0283500 | $0.0271200 | $0.0271200 | $0.0271200 |
| 2022-07-12 | $0.0271200 | $0.4891000 | $0.0792 | $0.0271200 |
| 2022-07-15 | $0.0279900 | $0.0283300 | $0.0283300 | $0.0283300 |
| 2022-07-16 | $0.0283300 | $0.5113000 | $0.0828 | $0.0283300 |
| 2022-07-20 | $0.0318200 | $0.0315800 | $0.0315800 | $0.0315800 |
| 2022-07-21 | $0.0315800 | $0.5713000 | $0.0924 | $0.0315800 |
| 2022-07-24 | $0.0305300 | $0.0307200 | $0.0307200 | $0.0307200 |
| 2022-07-25 | $0.0307200 | $0.5541000 | $0.0898 | $0.0307200 |
| 2022-07-26 | $0.0289800 | $0.0289100 | $0.0289100 | $0.0289100 |
| 2022-07-27 | $0.0289100 | $0.5208000 | $0.0845 | $0.0289100 |
| 2022-07-30 | $0.0323300 | $0.0321600 | $0.0321600 | $0.0321600 |
| 2022-07-31 | $0.0321600 | $0.5798000 | $0.0939 | $0.0321600 |
| 2022-08-03 | $0.0312700 | $0.0310400 | $0.0310400 | $0.0310400 |
| 2022-08-04 | $0.0310400 | $0.0307700 | $0.0307700 | $0.0307700 |
| 2022-08-05 | $0.0307700 | $0.5547000 | $0.0898 | $0.0307700 |
| 2022-08-10 | $0.0314900 | $0.0325900 | $0.0325900 | $0.0325900 |
| 2022-08-11 | $0.0325900 | $0.0325600 | $0.0325600 | $0.0325600 |
| 2022-08-12 | $0.0325600 | $0.5884000 | $0.0952 | $0.0325600 |
| 2022-08-16 | $0.0327800 | $0.0324500 | $0.0324500 | $0.0324500 |
| 2022-08-17 | $0.0324500 | $0.5853000 | $0.0948 | $0.0324500 |
| 2022-08-18 | $0.0317400 | $0.0315500 | $0.0315500 | $0.0315500 |
| 2022-08-19 | $0.0315500 | $0.0283300 | $0.0283300 | $0.0283300 |
| 2022-08-20 | $0.0283300 | $0.0287500 | $0.0287500 | $0.0287500 |
| 2022-08-21 | $0.0287500 | $0.5196000 | $0.0840 | $0.0287500 |
| 2022-08-25 | $0.0290600 | $0.0293300 | $0.0293300 | $0.0293300 |
| 2022-08-26 | $0.0293300 | $0.0275400 | $0.0275400 | $0.0275400 |
| 2022-08-27 | $0.0275400 | $0.0272500 | $0.0272500 | $0.0272500 |
| 2022-08-28 | $0.0272500 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0265900 |
| 2022-08-29 | $0.0265900 | $0.4812000 | $0.0779 | $0.0265900 |
| 2022-08-30 | $0.0276000 | $0.0269500 | $0.0269500 | $0.0269500 |
| 2022-08-31 | $0.0269500 | $0.0272700 | $0.0272700 | $0.0272700 |
| 2022-09-01 | $0.0272700 | $0.0273800 | $0.0273800 | $0.0273800 |
| 2022-09-02 | $0.0273800 | $0.4933000 | $0.0799 | $0.0273800 |
| 2022-09-04 | $0.0269800 | $0.0272000 | $0.0272000 | $0.0272000 |
| 2022-09-05 | $0.0272000 | $0.0269200 | $0.0269200 | $0.0269200 |
| 2022-09-06 | $0.0269200 | $0.4858000 | $0.0786 | $0.0269200 |
| 2022-09-08 | $0.0262300 | $0.0262800 | $0.0262800 | $0.0262800 |
| 2022-09-09 | $0.0262800 | $0.0290600 | $0.0290600 | $0.0290600 |
| 2022-09-10 | $0.0290600 | $0.0294500 | $0.0294500 | $0.0294500 |
| 2022-09-11 | $0.0294500 | $0.5318000 | $0.0860 | $0.0294500 |
| 2022-09-12 | $0.0297000 | $0.0304600 | $0.0304600 | $0.0304600 |
| 2022-09-13 | $0.0304600 | $0.0274400 | $0.0274400 | $0.0274400 |
| 2022-09-14 | $0.0274400 | $0.0275200 | $0.0275200 | $0.0275200 |
| 2022-09-15 | $0.0275200 | $0.4972000 | $0.0804 | $0.0275200 |
| 2022-09-18 | $0.0273600 | $0.0264100 | $0.0264100 | $0.0264100 |
| 2022-09-19 | $0.0264100 | $0.4775000 | $0.0772 | $0.0264100 |
| 2022-09-30 | $0.0266500 | $0.0264200 | $0.0264200 | $0.0264200 |
| 2022-10-01 | $0.0264200 | $0.4768000 | $0.0771 | $0.0264200 |
| 2022-10-02 | $0.0262700 | $0.0259200 | $0.0259200 | $0.0259200 |
| 2022-10-03 | $0.0259200 | $0.0267000 | $0.0267000 | $0.0267000 |
| 2022-10-04 | $0.0267000 | $0.4816000 | $0.0780 | $0.0267000 |
| 2022-10-10 | $0.0264400 | $0.0260200 | $0.0260200 | $0.0260200 |
| 2022-10-11 | $0.0260200 | $0.4684000 | $0.0760 | $0.0260200 |
| 2022-10-16 | $0.0259300 | $0.0262000 | $0.0262000 | $0.0262000 |
| 2022-10-17 | $0.0262000 | $0.4729000 | $0.0765 | $0.0262000 |
| 2022-10-18 | $0.0265900 | $0.0262900 | $0.0262900 | $0.0262900 |
| 2022-10-19 | $0.0262900 | $0.4749000 | $0.0768 | $0.0262900 |
| 2022-10-21 | $0.0259000 | $0.0260700 | $0.0260700 | $0.0260700 |
| 2022-10-22 | $0.0260700 | $0.5622000 | $0.0761 | $0.0260700 |
| 2022-10-23 | $0.0261200 | $0.0266200 | $0.0266200 | $0.0266200 |
| 2022-10-24 | $0.0266200 | $0.5741000 | $0.0777 | $0.0266200 |
| 2022-10-26 | $0.0273200 | $0.0282600 | $0.0282600 | $0.0282600 |
| 2022-10-27 | $0.0282600 | $0.6097000 | $0.0825 | $0.0282600 |
| 2022-10-30 | $0.0283200 | $0.0280600 | $0.0280600 | $0.0280600 |
| 2022-10-31 | $0.0280600 | $0.6054000 | $0.0820 | $0.0280600 |
| 2022-11-06 | $0.0289700 | $0.0284400 | $0.0284400 | $0.0284400 |
| 2022-11-07 | $0.0284400 | $0.0280100 | $0.0280100 | $0.0280100 |
| 2022-11-08 | $0.0280100 | $0.0252200 | $0.0252200 | $0.0252200 |
| 2022-11-09 | $0.0252200 | $0.0215200 | $0.0215200 | $0.0215200 |
| 2022-11-10 | $0.0215200 | $0.0238800 | $0.0238800 | $0.0238800 |
| 2022-11-11 | $0.0238800 | $0.5161000 | $0.0699 | $0.0238800 |
| 2022-11-12 | $0.0231300 | $0.0228100 | $0.0228100 | $0.0228100 |
| 2022-11-13 | $0.0228100 | $0.0221800 | $0.0221800 | $0.0221800 |
| 2022-11-14 | $0.0221800 | $0.4790000 | $0.0649 | $0.0221800 |
| 2022-11-15 | $0.0225700 | $0.0229600 | $0.0229600 | $0.0229600 |
| 2022-11-16 | $0.0229600 | $0.0226400 | $0.0226400 | $0.0226400 |
| 2022-11-17 | $0.0226400 | $0.4885000 | $0.0662 | $0.0226400 |
| 2022-11-19 | $0.0226800 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226900 |
| 2022-11-20 | $0.0226900 | $0.4896000 | $0.0663 | $0.0226900 |
| 2022-11-21 | $0.0221000 | $0.0214300 | $0.0214300 | $0.0214300 |
| 2022-11-22 | $0.0214300 | $0.0219600 | $0.0219600 | $0.0219600 |
| 2022-11-23 | $0.0220300 | $0.0225600 | $0.0225600 | $0.0225600 |
| 2022-11-24 | $0.0225600 | $0.0225600 | $0.0225600 | $0.0225600 |
| 2022-11-25 | $0.0225600 | $0.0224500 | $0.0224500 | $0.0224500 |
| 2022-11-26 | $0.0224500 | $0.4841000 | $0.0656 | $0.0224500 |
| 2022-12-14 | $0.0241700 | $0.0242100 | $0.0242100 | $0.0242100 |
| 2022-12-15 | $0.0242100 | $0.5226000 | $0.0708 | $0.0242100 |
| 2022-12-31 | $0.0225800 | $0.0224800 | $0.0224800 | $0.0224800 |
| 2023-01-01 | $0.0224800 | $0.4848000 | $0.0656 | $0.0224800 |
| 2023-01-10 | $0.0233600 | $0.0237200 | $0.0237200 | $0.0237200 |
| 2023-01-11 | $0.0237200 | $0.5115000 | $0.0693 | $0.0237200 |
| 2023-01-12 | $0.0244000 | $0.0256300 | $0.0256300 | $0.0256300 |
| 2023-01-13 | $0.0256300 | $0.5535000 | $0.0749 | $0.0256300 |
| 2023-01-19 | $0.0281200 | $0.0286700 | $0.0286700 | $0.0286700 |
| 2023-01-20 | $0.0286700 | $0.0308400 | $0.0308400 | $0.0308400 |
| 2023-01-21 | $0.0308400 | $0.0309900 | $0.0309900 | $0.0309900 |
| 2023-01-22 | $0.0309900 | $0.6676000 | $0.0905 | $0.0309900 |
| 2023-02-10 | $0.0296600 | $0.0294200 | $0.0294200 | $0.0294200 |
| 2023-02-11 | $0.0294200 | $0.6345000 | $0.0859 | $0.0294200 |
| 2023-02-16 | $0.0330900 | $0.0320100 | $0.0320100 | $0.0320100 |
| 2023-02-17 | $0.0320100 | $0.6863000 | $0.0935 | $0.0320100 |
| 2023-02-21 | $0.0337800 | $0.0332500 | $0.0332500 | $0.0332500 |
| 2023-02-22 | $0.0332500 | $0.7171000 | $0.0971 | $0.0332500 |
| 2023-03-04 | $0.0304100 | $0.0304000 | $0.0304000 | $0.0304000 |
| 2023-03-05 | $0.0304000 | $0.0305100 | $0.0305100 | $0.0305100 |
| 2023-03-06 | $0.0305100 | $0.0304800 | $0.0304800 | $0.0304800 |
| 2023-03-07 | $0.0304800 | $0.0301900 | $0.0301900 | $0.0301900 |
| 2023-03-08 | $0.0301900 | $0.6519000 | $0.0882 | $0.0301900 |
| 2023-03-15 | $0.0336700 | $0.0331400 | $0.0331400 | $0.0331400 |
| 2023-03-16 | $0.0331400 | $0.7153000 | $0.0968 | $0.0331400 |
| 2023-03-17 | $0.0340700 | $0.0373200 | $0.0373200 | $0.0373200 |
| 2023-03-18 | $0.0373200 | $0.8039000 | $0.1091000 | $0.0373200 |
| 2023-03-22 | $0.0383300 | $0.0371500 | $0.0371500 | $0.0371500 |
| 2023-03-23 | $0.0371500 | $0.8011000 | $0.1085000 | $0.0371500 |
| 2023-03-27 | $0.0380800 | $0.0369200 | $0.0369200 | $0.0369200 |
| 2023-03-28 | $0.0369200 | $0.7962000 | $0.1079000 | $0.0369200 |
| 2023-03-30 | $0.0385600 | $0.0381300 | $0.0381300 | $0.0381300 |
| 2023-03-31 | $0.0381300 | $0.8231000 | $0.1114000 | $0.0381300 |
| 2023-04-05 | $0.0383200 | $0.0383300 | $0.0383300 | $0.0383300 |
| 2023-04-06 | $0.0383300 | $0.8260000 | $0.1119000 | $0.0383300 |
| 2023-04-07 | $0.0381400 | $0.0379600 | $0.0379600 | $0.0379600 |
| 2023-04-08 | $0.0379600 | $0.8186000 | $0.1108000 | $0.0379600 |
| 2023-04-15 | $0.0414700 | $0.0412400 | $0.0412400 | $0.0412400 |
| 2023-04-16 | $0.0412400 | $0.0412400 | $0.0412400 | $0.0412400 |
| 2023-04-17 | $0.0412400 | $0.8893000 | $0.1204000 | $0.0412400 |
| 2023-04-21 | $0.0384100 | $0.0370700 | $0.0370700 | $0.0370700 |
| 2023-04-22 | $0.0370700 | $0.8003000 | $0.1083000 | $0.0370700 |
| 2023-04-26 | $0.0385000 | $0.0386700 | $0.0386700 | $0.0386700 |
| 2023-04-27 | $0.0386700 | $0.8347000 | $0.1130000 | $0.0386700 |
| 2023-04-30 | $0.0397800 | $0.0397600 | $0.0397600 | $0.0397600 |
| 2023-05-01 | $0.0397600 | $0.0382000 | $0.0382000 | $0.0382000 |
| 2023-05-02 | $0.0382000 | $0.8220000 | $0.1115000 | $0.0382000 |
| 2023-05-12 | $0.0367100 | $0.0364600 | $0.0364600 | $0.0364600 |
| 2023-05-13 | $0.0364600 | $0.7859000 | $0.1064000 | $0.0364600 |
| 2023-05-15 | $0.0366300 | $0.0369600 | $0.0369600 | $0.0369600 |
| 2023-05-16 | $0.0369600 | $0.7980000 | $0.1081000 | $0.0369600 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| BTA/BTC | bittrex |
| BTA/BTC | bleutrade |
| BTA/DOGE | bleutrade |
| BTA/ETH | bleutrade |
| BTA/BTC | cryptopia |
| BTA/DOGE | cryptopia |
| BTA/DOTC | cryptopia |
| BTA/ETH | cryptopia |
| BTA/FTC | cryptopia |
| BTA/LTC | cryptopia |
| BTA/POP | cryptopia |
| BTA/UNO | cryptopia |
| BTA/XMR | cryptopia |
| BTA/BTC | livecoin |
| BTA/BTC | novaexchange |
| BTA/DOGE | novaexchange |
| BTA/ETH | novaexchange |
| BTA/LTC | novaexchange |
| BTA/BTC | nuex |
| BTA/BCH | tradesatoshi |
| BTA/BTC | tradesatoshi |
| BTA/DOGE | tradesatoshi |
| BTA/ETH | tradesatoshi |
| BTA/LTC | tradesatoshi |
| BTA/USDT | tradesatoshi |
| BTA/BTC | yobit |
| BTA/DOGE | yobit |
| BTA/ETH | yobit |
| BTA/RUR | yobit |
| BTA/USD | yobit |
| BTA/WAVES | yobit |
Bata (BTA) is a peer-to-peer currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. BTA is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities. Mathematics secures the network and empowers individuals to control their own finances. BTA features faster transaction confirmation times and improved storage efficiency than the leading math-based currencies. BTA has substantial industry support, trade volume and liquidity, BTA is a proven medium of commerce complementary to Bitcoin (BTC).
Coin added by @chopcoin Team
Sorry, detailed technology about Bata is not currently available
Sorry, detailed features about Bata is not currently available