Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0345900 | $0.0348200 | $0.0360800 | $0.0344500 |
| 2021-12-31 | $0.0348000 | $0.0357700 | $0.0367600 | $0.0326400 |
| 2022-01-01 | $0.0357700 | $0.0343200 | $0.0372900 | $0.0322800 |
| 2022-01-02 | $0.0343200 | $0.0343300 | $0.0343500 | $0.0342900 |
| 2022-01-03 | $0.0334800 | $0.0321200 | $0.0332500 | $0.0317400 |
| 2022-01-04 | $0.0321200 | $0.0321400 | $0.0321900 | $0.0321200 |
| 2022-01-05 | $0.0325200 | $0.0297400 | $0.0306600 | $0.0297400 |
| 2022-01-06 | $0.0297400 | $0.0291600 | $0.0296700 | $0.0284100 |
| 2022-01-07 | $0.0291600 | $0.0292000 | $0.0292300 | $0.0291500 |
| 2022-01-08 | $0.0268500 | $0.0259100 | $0.0262200 | $0.0256000 |
| 2022-01-09 | $0.0258500 | $0.0258100 | $0.0258500 | $0.0257900 |
| 2022-01-11 | $0.0248900 | $0.0254000 | $0.0265100 | $0.0250500 |
| 2022-01-12 | $0.0254000 | $0.0253500 | $0.0254900 | $0.0252700 |
| 2022-01-14 | $0.0250600 | $0.0251200 | $0.0257200 | $0.0249500 |
| 2022-01-15 | $0.0251200 | $0.0254700 | $0.0261700 | $0.0250100 |
| 2022-01-16 | $0.0254600 | $0.0253200 | $0.0259600 | $0.0252900 |
| 2022-01-17 | $0.0253200 | $0.0255500 | $0.0255500 | $0.0253200 |
| 2022-01-19 | $0.0235800 | $0.0229200 | $0.0230700 | $0.0224900 |
| 2022-01-20 | $0.0229200 | $0.0229800 | $0.0230000 | $0.0229200 |
| 2022-01-21 | $0.0211700 | $0.0173300 | $0.0185000 | $0.0170700 |
| 2022-01-22 | $0.0174200 | $0.0155800 | $0.0166900 | $0.0147400 |
| 2022-01-23 | $0.0155800 | $0.0166200 | $0.0170800 | $0.0160900 |
| 2022-01-24 | $0.0166200 | $0.0159700 | $0.0161200 | $0.0152900 |
| 2022-01-25 | $0.0159700 | $0.0159600 | $0.0160000 | $0.0159000 |
| 2022-01-27 | $0.0168100 | $0.0193100 | $0.0208600 | $0.0161800 |
| 2022-01-28 | $0.0193400 | $0.0193200 | $0.0193400 | $0.0192900 |
| 2022-01-29 | $0.0192000 | $0.0214200 | $0.0220200 | $0.0192900 |
| 2022-01-30 | $0.0214200 | $0.0204900 | $0.0222100 | $0.0203800 |
| 2022-01-31 | $0.0204900 | $0.0206300 | $0.0213500 | $0.0200100 |
| 2022-02-01 | $0.0206300 | $0.0206700 | $0.0206900 | $0.0205300 |
| 2022-02-02 | $0.0236000 | $0.0202700 | $0.0231600 | $0.0194100 |
| 2022-02-03 | $0.0202700 | $0.0202700 | $0.0203800 | $0.0202300 |
| 2022-02-04 | $0.0200700 | $0.0225700 | $0.0227200 | $0.0214000 |
| 2022-02-05 | $0.0225700 | $0.0228900 | $0.0237600 | $0.0223700 |
| 2022-02-06 | $0.0228900 | $0.0233600 | $0.0244000 | $0.0232100 |
| 2022-02-07 | $0.0233600 | $0.0234700 | $0.0236300 | $0.0232900 |
| 2022-02-09 | $0.0252600 | $0.0252200 | $0.0265800 | $0.0249900 |
| 2022-02-10 | $0.0252600 | $0.0240100 | $0.0246000 | $0.0235500 |
| 2022-02-11 | $0.0240100 | $0.0215300 | $0.0229300 | $0.0214700 |
| 2022-02-12 | $0.0215300 | $0.0214500 | $0.0215300 | $0.0214400 |
| 2022-02-16 | $0.0218200 | $0.0213400 | $0.0218700 | $0.0210000 |
| 2022-02-17 | $0.0213400 | $0.0213700 | $0.0214100 | $0.0213400 |
| 2022-02-18 | $0.0182100 | $0.0181600 | $0.0183500 | $0.0173200 |
| 2022-02-19 | $0.0181600 | $0.0180800 | $0.0181900 | $0.0180800 |
| 2022-02-20 | $0.0175300 | $0.0161800 | $0.0169200 | $0.0158100 |
| 2022-02-21 | $0.0161800 | $0.0160900 | $0.0162300 | $0.0160700 |
| 2022-02-22 | $0.0156000 | $0.0160200 | $0.0164700 | $0.0153300 |
| 2022-02-23 | $0.0164500 | $0.0156900 | $0.0164700 | $0.0156500 |
| 2022-02-24 | $0.0155900 | $0.0150900 | $0.0163200 | $0.0142400 |
| 2022-02-25 | $0.0150900 | $0.0159800 | $0.0167200 | $0.0152800 |
| 2022-02-26 | $0.0159800 | $0.0163800 | $0.0167400 | $0.0157400 |
| 2022-02-27 | $0.0163800 | $0.0157000 | $0.0161800 | $0.0151500 |
| 2022-02-28 | $0.0157000 | $0.0171500 | $0.0180500 | $0.0168600 |
| 2022-03-01 | $0.0171700 | $0.0168500 | $0.0175900 | $0.0164300 |
| 2022-03-02 | $0.0168500 | $0.0169100 | $0.0169800 | $0.0167800 |
| 2022-03-03 | $0.0164900 | $0.0155700 | $0.0160000 | $0.0149800 |
| 2022-03-04 | $0.0155700 | $0.0155200 | $0.0155700 | $0.0155100 |
| 2022-03-05 | $0.0161500 | $0.0168800 | $0.0866 | $0.0160000 |
| 2022-03-06 | $0.0169400 | $0.0165400 | $0.0169500 | $0.0165300 |
| 2022-03-07 | $0.0160800 | $0.0149300 | $0.0158300 | $0.0137100 |
| 2022-03-08 | $0.0149300 | $0.0152400 | $0.0161200 | $0.0146500 |
| 2022-03-09 | $0.0152400 | $0.0157200 | $0.0164500 | $0.0156300 |
| 2022-03-10 | $0.0157200 | $0.0152600 | $0.0157600 | $0.0148400 |
| 2022-03-11 | $0.0152600 | $0.0154000 | $0.0154300 | $0.0152500 |
| 2022-03-12 | $0.0147600 | $0.0158300 | $0.0174000 | $0.0148300 |
| 2022-03-13 | $0.0158300 | $0.0158300 | $0.0161800 | $0.0151800 |
| 2022-03-14 | $0.0158300 | $0.0152400 | $0.0164300 | $0.0146900 |
| 2022-03-15 | $0.0152400 | $0.0151700 | $0.0152500 | $0.0151500 |
| 2022-03-16 | $0.0146400 | $0.0154600 | $0.0164600 | $0.0150100 |
| 2022-03-17 | $0.0154600 | $0.0154800 | $0.0164100 | $0.0151700 |
| 2022-03-18 | $0.0154800 | $0.0154700 | $0.0155100 | $0.0154700 |
| 2022-03-20 | $0.0160600 | $0.0155100 | $0.0158200 | $0.0150200 |
| 2022-03-21 | $0.0155100 | $0.0157000 | $0.0157200 | $0.0154900 |
| 2022-03-22 | $0.0164100 | $0.0210600 | $0.0224900 | $0.0159200 |
| 2022-03-23 | $0.0216100 | $0.0220300 | $0.0220400 | $0.0211800 |
| 2022-03-24 | $0.0197100 | $0.0187700 | $0.0215400 | $0.0181500 |
| 2022-03-25 | $0.0187700 | $0.0184700 | $0.0197700 | $0.0177600 |
| 2022-03-26 | $0.0184700 | $0.0183000 | $0.0190500 | $0.0176000 |
| 2022-03-27 | $0.0182600 | $0.0182600 | $0.0182700 | $0.0178100 |
| 2022-03-30 | $0.0208800 | $0.0197600 | $0.0207000 | $0.0192900 |
| 2022-03-31 | $0.0197600 | $0.0195700 | $0.0200300 | $0.0191200 |
| 2022-04-01 | $0.0195700 | $0.0199100 | $0.0203700 | $0.0194500 |
| 2022-04-02 | $0.0199100 | $0.0198400 | $0.0199100 | $0.0198400 |
| 2022-04-03 | $0.0207400 | $0.0218400 | $0.0220500 | $0.0205400 |
| 2022-04-04 | $0.0218400 | $0.0215500 | $0.0218500 | $0.0215300 |
| 2022-04-06 | $0.0197200 | $0.0175200 | $0.0187000 | $0.0174300 |
| 2022-04-07 | $0.0175200 | $0.0175600 | $0.0175700 | $0.0174900 |
| 2022-04-10 | $0.0172800 | $0.0168400 | $0.0172900 | $0.0166200 |
| 2022-04-11 | $0.0168400 | $0.0168200 | $0.0168900 | $0.0167400 |
| 2022-04-12 | $0.0154000 | $0.0155100 | $0.0160500 | $0.0151700 |
| 2022-04-13 | $0.0155100 | $0.0164000 | $0.0166800 | $0.0154100 |
| 2022-04-14 | $0.0164000 | $0.0150500 | $0.0162900 | $0.0149900 |
| 2022-04-15 | $0.0150500 | $0.0153600 | $0.0165400 | $0.0150200 |
| 2022-04-16 | $0.0153600 | $0.0157000 | $0.0159100 | $0.0151500 |
| 2022-04-17 | $0.0157000 | $0.0151200 | $0.0154200 | $0.0147600 |
| 2022-04-18 | $0.0151200 | $0.0152500 | $0.0156500 | $0.0149800 |
| 2022-04-19 | $0.0152500 | $0.0152600 | $0.0152600 | $0.0152500 |
| 2022-04-21 | $0.0169300 | $0.0151600 | $0.0165900 | $0.0150700 |
| 2022-04-22 | $0.0151600 | $0.0152700 | $0.0153200 | $0.0151300 |
| 2022-04-23 | $0.0152600 | $0.0152500 | $0.0153400 | $0.0147300 |
| 2022-04-24 | $0.0152500 | $0.0150500 | $0.0153400 | $0.0147300 |
| 2022-04-25 | $0.0150500 | $0.0152400 | $0.0159900 | $0.0147300 |
| 2022-04-26 | $0.0152400 | $0.0150800 | $0.0152700 | $0.0150600 |
| 2022-04-29 | $0.0143600 | $0.0134300 | $0.0137600 | $0.0127800 |
| 2022-04-30 | $0.0134400 | $0.0122700 | $0.0133900 | $0.0116700 |
| 2022-05-01 | $0.0122700 | $0.0124300 | $0.0132800 | $0.0122100 |
| 2022-05-02 | $0.0124300 | $0.0123700 | $0.0129100 | $0.0123100 |
| 2022-05-03 | $0.0123700 | $0.0124200 | $0.0124300 | $0.0123600 |
| 2022-05-06 | $0.0122800 | $0.0120300 | $0.0121400 | $0.0114700 |
| 2022-05-07 | $0.0120300 | $0.0119900 | $0.0121000 | $0.0112800 |
| 2022-05-08 | $0.0119900 | $0.0111600 | $0.0115900 | $0.0110600 |
| 2022-05-09 | $0.0111600 | $0.009625 | $0.0102600 | $0.009467 |
| 2022-05-10 | $0.009625 | $0.009693 | $0.009805 | $0.009509 |
| 2022-05-11 | $0.008453 | $0.006540 | $0.007886 | $0.005547 |
| 2022-05-12 | $0.006566 | $0.0041400 | $0.006542 | $0.0030270 |
| 2022-05-13 | $0.0041400 | $0.0040710 | $0.0041670 | $0.0040580 |
| 2022-05-14 | $0.006080 | $0.008911 | $0.009199 | $0.005433 |
| 2022-05-15 | $0.008894 | $0.006022 | $0.009280 | $0.005744 |
| 2022-05-16 | $0.006022 | $0.006949 | $0.007010 | $0.005677 |
| 2022-05-17 | $0.006949 | $0.006623 | $0.007480 | $0.006623 |
| 2022-05-18 | $0.006691 | $0.006703 | $0.006704 | $0.006686 |
| 2022-05-20 | $0.006477 | $0.006966 | $0.007201 | $0.006282 |
| 2022-05-21 | $0.006966 | $0.006826 | $0.007023 | $0.006826 |
| 2022-05-22 | $0.006764 | $0.006961 | $0.006961 | $0.006658 |
| 2022-05-23 | $0.007062 | $0.007035 | $0.007035 | $0.006819 |
| 2022-05-24 | $0.006106 | $0.006113 | $0.006116 | $0.006105 |
| 2022-05-25 | $0.007061 | $0.007007 | $0.007007 | $0.006930 |
| 2022-05-26 | $0.007007 | $0.005660 | $0.006466 | $0.005301 |
| 2022-05-27 | $0.005546 | $0.005433 | $0.005719 | $0.005148 |
| 2022-05-28 | $0.005433 | $0.005430 | $0.005437 | $0.005430 |
| 2022-05-29 | $0.005766 | $0.005634 | $0.005834 | $0.005091 |
| 2022-05-30 | $0.005634 | $0.005702 | $0.005709 | $0.005628 |
| 2022-05-31 | $0.007032 | $0.006792 | $0.007006 | $0.006792 |
| 2022-06-01 | $0.006792 | $0.006797 | $0.0112000 | $0.006306 |
| 2022-06-02 | $0.006797 | $0.007222 | $0.008432 | $0.006709 |
| 2022-06-03 | $0.007223 | $0.006580 | $0.007006 | $0.006456 |
| 2022-06-04 | $0.006580 | $0.006746 | $0.007088 | $0.006439 |
| 2022-06-05 | $0.006746 | $0.006858 | $0.007129 | $0.006623 |
| 2022-06-06 | $0.006858 | $0.006693 | $0.006866 | $0.006691 |
| 2022-06-07 | $0.007025 | $0.007776 | $0.008338 | $0.006761 |
| 2022-06-08 | $0.007778 | $0.007782 | $0.007799 | $0.007769 |
| 2022-06-09 | $0.007272 | $0.006865 | $0.007347 | $0.006775 |
| 2022-06-10 | $0.006865 | $0.005903 | $0.006385 | $0.005903 |
| 2022-06-11 | $0.005897 | $0.005999 | $0.005999 | $0.005432 |
| 2022-06-12 | $0.005962 | $0.005959 | $0.005969 | $0.005959 |
| 2022-06-13 | $0.005765 | $0.005248 | $0.005308 | $0.0048610 |
| 2022-06-14 | $0.005248 | $0.005371 | $0.005371 | $0.0048760 |
| 2022-06-15 | $0.005371 | $0.005294 | $0.005504 | $0.005195 |
| 2022-06-16 | $0.005294 | $0.0047270 | $0.005997 | $0.0045670 |
| 2022-06-17 | $0.0047270 | $0.005220 | $0.005220 | $0.0048070 |
| 2022-06-18 | $0.005220 | $0.0043560 | $0.0047830 | $0.0042260 |
| 2022-06-19 | $0.0043560 | $0.0043390 | $0.005196 | $0.0043390 |
| 2022-06-20 | $0.0043390 | $0.0049810 | $0.0049810 | $0.0043390 |
| 2022-06-21 | $0.0049810 | $0.005286 | $0.005579 | $0.0048140 |
| 2022-06-22 | $0.005286 | $0.0049790 | $0.005137 | $0.0038680 |
| 2022-06-23 | $0.0049790 | $0.0046200 | $0.005431 | $0.0046200 |
| 2022-06-24 | $0.0046200 | $0.0047010 | $0.0049820 | $0.0047010 |
| 2022-06-25 | $0.005517 | $0.005519 | $0.005737 | $0.005511 |
| 2022-06-27 | $0.008999 | $0.005370 | $0.0105400 | $0.005370 |
| 2022-06-28 | $0.005594 | $0.005393 | $0.005601 | $0.005385 |
| 2022-06-29 | $0.005324 | $0.005417 | $0.005417 | $0.005120 |
| 2022-06-30 | $0.005425 | $0.005222 | $0.005428 | $0.005222 |
| 2022-07-01 | $0.0048340 | $0.005258 | $0.005258 | $0.0047820 |
| 2022-07-02 | $0.005197 | $0.005383 | $0.005383 | $0.0049990 |
| 2022-07-03 | $0.005296 | $0.005343 | $0.005612 | $0.005333 |
| 2022-07-04 | $0.005343 | $0.005140 | $0.005726 | $0.005140 |
| 2022-07-05 | $0.005457 | $0.005443 | $0.005644 | $0.005241 |
| 2022-07-06 | $0.005443 | $0.005547 | $0.005753 | $0.005342 |
| 2022-07-07 | $0.005547 | $0.005758 | $0.005759 | $0.005546 |
| 2022-07-08 | $0.006158 | $0.005973 | $0.006398 | $0.005973 |
| 2022-07-09 | $0.005973 | $0.006156 | $0.006423 | $0.005985 |
| 2022-07-10 | $0.006156 | $0.005860 | $0.006385 | $0.005813 |
| 2022-07-11 | $0.005860 | $0.005548 | $0.005745 | $0.005328 |
| 2022-07-12 | $0.005548 | $0.005509 | $0.005548 | $0.005431 |
| 2022-07-15 | $0.005891 | $0.005996 | $0.006168 | $0.005836 |
| 2022-07-16 | $0.005996 | $0.006253 | $0.006754 | $0.005697 |
| 2022-07-17 | $0.006253 | $0.007038 | $0.008496 | $0.005967 |
| 2022-07-18 | $0.007038 | $0.007189 | $0.008409 | $0.007063 |
| 2022-07-19 | $0.007183 | $0.007141 | $0.007185 | $0.007120 |
| 2022-07-20 | $0.007176 | $0.007167 | $0.007396 | $0.006909 |
| 2022-07-21 | $0.007167 | $0.007437 | $0.008020 | $0.007280 |
| 2022-07-22 | $0.007437 | $0.007525 | $0.007694 | $0.006972 |
| 2022-07-23 | $0.007525 | $0.006987 | $0.007746 | $0.006894 |
| 2022-07-24 | $0.006987 | $0.007014 | $0.007206 | $0.006854 |
| 2022-07-25 | $0.007014 | $0.006529 | $0.006744 | $0.006140 |
| 2022-07-26 | $0.006529 | $0.006190 | $0.006741 | $0.006146 |
| 2022-07-27 | $0.006190 | $0.006188 | $0.006213 | $0.006176 |
| 2022-07-28 | $0.006842 | $0.007059 | $0.007387 | $0.006990 |
| 2022-07-29 | $0.006918 | $0.006913 | $0.006922 | $0.006912 |
| 2022-07-30 | $0.007182 | $0.007333 | $0.007571 | $0.007045 |
| 2022-07-31 | $0.007333 | $0.007289 | $0.007491 | $0.007121 |
| 2022-08-01 | $0.007289 | $0.007191 | $0.007338 | $0.006865 |
| 2022-08-02 | $0.007191 | $0.0104900 | $0.0177100 | $0.007030 |
| 2022-08-03 | $0.0104900 | $0.0119900 | $0.0153100 | $0.0104100 |
| 2022-08-04 | $0.0119900 | $0.0101900 | $0.0120900 | $0.009825 |
| 2022-08-05 | $0.0104100 | $0.0104000 | $0.0104100 | $0.0104000 |
| 2022-08-07 | $0.0107200 | $0.009642 | $0.0107800 | $0.009336 |
| 2022-08-08 | $0.009736 | $0.009734 | $0.009739 | $0.009501 |
| 2022-08-10 | $0.008807 | $0.009344 | $0.009734 | $0.009196 |
| 2022-08-11 | $0.009344 | $0.009236 | $0.009518 | $0.009104 |
| 2022-08-12 | $0.009098 | $0.009351 | $0.009352 | $0.009098 |
| 2022-08-13 | $0.009111 | $0.009465 | $0.009564 | $0.008909 |
| 2022-08-14 | $0.009465 | $0.009332 | $0.009622 | $0.008983 |
| 2022-08-15 | $0.009332 | $0.008871 | $0.009403 | $0.008757 |
| 2022-08-16 | $0.008871 | $0.008504 | $0.008935 | $0.008391 |
| 2022-08-17 | $0.008504 | $0.009720 | $0.0113700 | $0.007960 |
| 2022-08-18 | $0.009720 | $0.008696 | $0.0111300 | $0.008419 |
| 2022-08-19 | $0.008696 | $0.007884 | $0.008110 | $0.007482 |
| 2022-08-20 | $0.007884 | $0.008378 | $0.008536 | $0.007653 |
| 2022-08-21 | $0.008367 | $0.008510 | $0.008607 | $0.007976 |
| 2022-08-22 | $0.008510 | $0.008519 | $0.008565 | $0.008485 |
| 2022-08-23 | $0.0262700 | $0.0171300 | $0.0344800 | $0.0158300 |
| 2022-08-24 | $0.0167900 | $0.0165700 | $0.0168000 | $0.0165700 |
| 2022-08-25 | $0.0156200 | $0.0171300 | $0.0195700 | $0.0144300 |
| 2022-08-26 | $0.0171300 | $0.0181700 | $0.0210200 | $0.0138100 |
| 2022-08-27 | $0.0181700 | $0.0157100 | $0.0184700 | $0.0151900 |
| 2022-08-28 | $0.0156700 | $0.0173900 | $0.0182200 | $0.0134200 |
| 2022-08-29 | $0.0176000 | $0.0176500 | $0.0178600 | $0.0175900 |
| 2022-08-30 | $0.0171900 | $0.0152600 | $0.0172000 | $0.0147400 |
| 2022-08-31 | $0.0152600 | $0.0151800 | $0.0171900 | $0.0147300 |
| 2022-09-01 | $0.0151800 | $0.0146700 | $0.0162200 | $0.0141600 |
| 2022-09-02 | $0.0146500 | $0.0151800 | $0.0164700 | $0.0144800 |
| 2022-09-03 | $0.0151800 | $0.0160600 | $0.0174100 | $0.0147700 |
| 2022-09-04 | $0.0160600 | $0.0166700 | $0.0176100 | $0.0159000 |
| 2022-09-05 | $0.0166700 | $0.0154400 | $0.0173800 | $0.0152500 |
| 2022-09-06 | $0.0154400 | $0.0154400 | $0.0154500 | $0.0154300 |
| 2022-09-07 | $0.0146200 | $0.0200500 | $0.0305000 | $0.0151900 |
| 2022-09-08 | $0.0200500 | $0.0203300 | $0.0243700 | $0.0175300 |
| 2022-09-09 | $0.0200900 | $0.0199000 | $0.0201000 | $0.0199000 |
| 2022-09-10 | $0.0189800 | $0.0211000 | $0.0223600 | $0.0193400 |
| 2022-09-11 | $0.0211000 | $0.0245800 | $0.0263600 | $0.0209600 |
| 2022-09-12 | $0.0245800 | $0.0303100 | $0.0341900 | $0.0236700 |
| 2022-09-13 | $0.0303100 | $0.0367700 | $0.0444200 | $0.0268300 |
| 2022-09-14 | $0.0367700 | $0.0261700 | $0.0438100 | $0.0252700 |
| 2022-09-15 | $0.0261700 | $0.0334100 | $0.0423800 | $0.0231200 |
| 2022-09-16 | $0.0334100 | $0.0482800 | $0.0532 | $0.0323400 |
| 2022-09-17 | $0.0482800 | $0.0515 | $0.0606 | $0.0435300 |
| 2022-09-18 | $0.0515 | $0.0499800 | $0.0537 | $0.0429900 |
| 2022-09-19 | $0.0501 | $0.0572 | $0.0646 | $0.0447300 |
| 2022-09-20 | $0.0572 | $0.0561 | $0.0638 | $0.0504 |
| 2022-09-21 | $0.0561 | $0.0594 | $0.0643 | $0.0467600 |
| 2022-09-22 | $0.0594 | $0.0562 | $0.0655 | $0.0541 |
| 2022-09-23 | $0.0562 | $0.0535 | $0.0621 | $0.0511 |
| 2022-09-24 | $0.0535 | $0.0506 | $0.0537 | $0.0480100 |
| 2022-09-25 | $0.0506 | $0.0505 | $0.0520 | $0.0479800 |
| 2022-09-26 | $0.0505 | $0.0460700 | $0.0525 | $0.0418200 |
| 2022-09-27 | $0.0460700 | $0.0488300 | $0.0510 | $0.0444000 |
| 2022-09-28 | $0.0487700 | $0.0474400 | $0.0516 | $0.0436300 |
| 2022-09-29 | $0.0474400 | $0.0429400 | $0.0514 | $0.0429200 |
| 2022-09-30 | $0.0429400 | $0.0391800 | $0.0433300 | $0.0381100 |
| 2022-10-01 | $0.0391800 | $0.0356900 | $0.0387800 | $0.0341100 |
| 2022-10-02 | $0.0356900 | $0.0366500 | $0.0368200 | $0.0339600 |
| 2022-10-03 | $0.0366500 | $0.0378100 | $0.0391600 | $0.0365100 |
| 2022-10-04 | $0.0378100 | $0.0375600 | $0.0397400 | $0.0358500 |
| 2022-10-05 | $0.0375200 | $0.0355100 | $0.0385400 | $0.0350800 |
| 2022-10-06 | $0.0354900 | $0.0337400 | $0.0355800 | $0.0308200 |
| 2022-10-07 | $0.0337400 | $0.0339000 | $0.0343600 | $0.0328400 |
| 2022-10-08 | $0.0339000 | $0.0268100 | $0.0335300 | $0.0263400 |
| 2022-10-09 | $0.0268100 | $0.0274900 | $0.0283900 | $0.0258700 |
| 2022-10-10 | $0.0274900 | $0.0262800 | $0.0288100 | $0.0253900 |
| 2022-10-11 | $0.0262800 | $0.0237900 | $0.0260700 | $0.0220000 |
| 2022-10-12 | $0.0237900 | $0.0278700 | $0.0291100 | $0.0222900 |
| 2022-10-13 | $0.0278700 | $0.0270000 | $0.0324500 | $0.0242700 |
| 2022-10-14 | $0.0270000 | $0.0297400 | $0.0299900 | $0.0260000 |
| 2022-10-15 | $0.0297400 | $0.0313500 | $0.0335900 | $0.0279700 |
| 2022-10-16 | $0.0313500 | $0.0312000 | $0.0331700 | $0.0284400 |
| 2022-10-17 | $0.0312000 | $0.0328600 | $0.0355600 | $0.0307600 |
| 2022-10-18 | $0.0326500 | $0.0326800 | $0.0326800 | $0.0324500 |
| 2022-10-19 | $0.0325200 | $0.0298700 | $0.0325200 | $0.0284300 |
| 2022-10-20 | $0.0298700 | $0.0288700 | $0.0306200 | $0.0274200 |
| 2022-10-21 | $0.0288700 | $0.0274000 | $0.0303800 | $0.0269700 |
| 2022-10-22 | $0.0274000 | $0.0248200 | $0.0294400 | $0.0247900 |
| 2022-10-23 | $0.0248200 | $0.0268700 | $0.0275800 | $0.0257600 |
| 2022-10-24 | $0.0268700 | $0.0248500 | $0.0270000 | $0.0246700 |
| 2022-10-25 | $0.0249400 | $0.0251400 | $0.0251400 | $0.0249400 |
| 2022-10-26 | $0.0281700 | $0.0268400 | $0.0308500 | $0.0267000 |
| 2022-10-27 | $0.0268400 | $0.0248200 | $0.0268600 | $0.0227800 |
| 2022-10-28 | $0.0248200 | $0.0251500 | $0.0261400 | $0.0246600 |
| 2022-10-29 | $0.0251500 | $0.0243900 | $0.0262800 | $0.0241300 |
| 2022-10-30 | $0.0243900 | $0.0247900 | $0.0257600 | $0.0232100 |
| 2022-10-31 | $0.0247600 | $0.0247700 | $0.0247700 | $0.0247600 |
| 2022-11-01 | $0.0240300 | $0.0245600 | $0.0248900 | $0.0227400 |
| 2022-11-02 | $0.0243700 | $0.0243800 | $0.0243800 | $0.0243700 |
| 2022-11-03 | $0.0229300 | $0.0240000 | $0.0385200 | $0.0206800 |
| 2022-11-04 | $0.0240000 | $0.0237200 | $0.0264200 | $0.0233400 |
| 2022-11-05 | $0.0237200 | $0.0241300 | $0.0248500 | $0.0232700 |
| 2022-11-06 | $0.0241300 | $0.0268600 | $0.0270600 | $0.0231100 |
| 2022-11-07 | $0.0268600 | $0.0261300 | $0.0305400 | $0.0254900 |
| 2022-11-08 | $0.0261300 | $0.0204400 | $0.0235800 | $0.0196800 |
| 2022-11-09 | $0.0187300 | $0.0190600 | $0.0191200 | $0.0186900 |
| 2022-11-10 | $0.0169500 | $0.0192100 | $0.0201000 | $0.0177000 |
| 2022-11-11 | $0.0192100 | $0.0237000 | $0.0256500 | $0.0184600 |
| 2022-11-12 | $0.0237000 | $0.0204300 | $0.0243300 | $0.0199200 |
| 2022-11-13 | $0.0204300 | $0.0196300 | $0.0204900 | $0.0169200 |
| 2022-11-14 | $0.0196300 | $0.0188600 | $0.0205300 | $0.0184700 |
| 2022-11-15 | $0.0188600 | $0.0204800 | $0.0206800 | $0.0188200 |
| 2022-11-16 | $0.0204800 | $0.0248200 | $0.0268300 | $0.0194800 |
| 2022-11-17 | $0.0248200 | $0.0212500 | $0.0246000 | $0.0194000 |
| 2022-11-18 | $0.0212500 | $0.0207300 | $0.0221700 | $0.0203200 |
| 2022-11-19 | $0.0207300 | $0.0229400 | $0.0232100 | $0.0201100 |
| 2022-11-20 | $0.0229400 | $0.0271800 | $0.0343700 | $0.0214900 |
| 2022-11-21 | $0.0271800 | $0.0297400 | $0.0334000 | $0.0259900 |
| 2022-11-22 | $0.0297400 | $0.0324600 | $0.0380900 | $0.0290900 |
| 2022-11-23 | $0.0324600 | $0.0314000 | $0.0358400 | $0.0302900 |
| 2022-11-24 | $0.0314200 | $0.0322000 | $0.0344400 | $0.0275000 |
| 2022-11-25 | $0.0322000 | $0.0394000 | $0.0405200 | $0.0262100 |
| 2022-11-26 | $0.0394000 | $0.0419300 | $0.0426700 | $0.0303800 |
| 2022-11-27 | $0.0383300 | $0.0426900 | $0.0445000 | $0.0364500 |
| 2022-11-28 | $0.0426900 | $0.0458700 | $0.0512 | $0.0393800 |
| 2022-11-29 | $0.0458700 | $0.0433800 | $0.0481500 | $0.0409200 |
| 2022-11-30 | $0.0433800 | $0.0620 | $0.0716 | $0.0451400 |
| 2022-12-01 | $0.0620 | $0.0492400 | $0.0676 | $0.0463500 |
| 2022-12-02 | $0.0638 | $0.0583 | $0.0648 | $0.0203000 |
| 2022-12-03 | $0.0583 | $0.0511 | $0.0654 | $0.0511 |
| 2022-12-04 | $0.0659 | $0.0578 | $0.0683 | $0.0575 |
| 2022-12-05 | $0.0578 | $0.0657 | $0.0662 | $0.0574 |
| 2022-12-06 | $0.0657 | $0.0653 | $0.0678 | $0.0629 |
| 2022-12-07 | $0.0635 | $0.0591 | $0.0639 | $0.0530 |
| 2022-12-08 | $0.0591 | $0.0552 | $0.0667 | $0.0552 |
| 2022-12-09 | $0.0572 | $0.0552 | $0.0582 | $0.0543 |
| 2022-12-10 | $0.0545 | $0.0255400 | $0.0699 | $0.005445 |
| 2022-12-11 | $0.0579 | $0.0574 | $0.0605 | $0.0559 |
| 2022-12-12 | $0.0574 | $0.0542 | $0.0578 | $0.0518 |
| 2022-12-13 | $0.0542 | $0.0528 | $0.0560 | $0.0479900 |
| 2022-12-14 | $0.0528 | $0.0493100 | $0.0555 | $0.0487800 |
| 2022-12-15 | $0.0493100 | $0.0451300 | $0.0496500 | $0.0435700 |
| 2022-12-16 | $0.0470900 | $0.0434400 | $0.0458700 | $0.0399100 |
| 2022-12-17 | $0.0434400 | $0.0360600 | $0.0441600 | $0.0307900 |
| 2022-12-18 | $0.0360600 | $0.0362100 | $0.0395800 | $0.0343400 |
