Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | $0.6766000 | $0.6952000 | $0.7145000 | $0.6759000 |
| 2021-07-10 | $0.6952000 | $0.6947000 | $0.6955000 | $0.6933000 |
| 2021-07-16 | $0.6100000 | $0.5631000 | $0.6194000 | $0.5631000 |
| 2021-07-17 | $0.5631000 | $0.5629000 | $0.5632000 | $0.5625000 |
| 2021-07-23 | $0.5528000 | $0.5952000 | $0.6951000 | $0.5612000 |
| 2021-07-24 | $0.5952000 | $0.5942000 | $0.5988000 | $0.5921000 |
| 2021-07-25 | $0.6186000 | $0.6451000 | $0.8053000 | $0.6078000 |
| 2021-07-26 | $0.6451000 | $0.6435000 | $0.6452000 | $0.6434000 |
| 2021-07-29 | $0.6581000 | $0.6506000 | $0.6816000 | $0.6459000 |
| 2021-07-30 | $0.6506000 | $0.6496000 | $0.6522000 | $0.6492000 |
| 2021-09-09 | $1.57 | $1.35 | $1.65 | $1.30 |
| 2021-09-10 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2021-09-12 | $1.25 | $1.18 | $1.30 | $1.17 |
| 2021-09-13 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
| 2021-09-21 | $1.11 | $1.07 | $1.21 | $1.03 |
| 2021-09-22 | $1.07 | $1.15 | $1.21 | $1.13 |
| 2021-09-23 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2021-12-30 | $0.2825000 | $0.2979000 | $0.3054000 | $0.2861000 |
| 2021-12-31 | $0.2979000 | $0.3063000 | $0.3091000 | $0.2892000 |
| 2022-01-01 | $0.3063000 | $0.3265000 | $0.3337000 | $0.3117000 |
| 2022-01-02 | $0.3277000 | $0.3278000 | $0.3280000 | $0.3275000 |
| 2022-01-03 | $0.3256000 | $0.3122000 | $0.3235000 | $0.3047000 |
| 2022-01-04 | $0.3122000 | $0.3090000 | $0.3132000 | $0.3087000 |
| 2022-01-05 | $0.2991000 | $0.2688000 | $0.3077000 | $0.2546000 |
| 2022-01-06 | $0.2632000 | $0.2685000 | $0.2741000 | $0.2543000 |
| 2022-01-07 | $0.2691000 | $0.2693000 | $0.2698000 | $0.2690000 |
| 2022-01-08 | $0.2493000 | $0.2341000 | $0.2465000 | $0.2311000 |
| 2022-01-09 | $0.2341000 | $0.2365000 | $0.2372000 | $0.2332000 |
| 2022-01-11 | $0.2282000 | $0.2362000 | $0.2427000 | $0.2297000 |
| 2022-01-12 | $0.2362000 | $0.2406000 | $0.2406000 | $0.2362000 |
| 2022-01-14 | $0.2432000 | $0.2449000 | $0.2548000 | $0.2416000 |
| 2022-01-15 | $0.2449000 | $0.2530000 | $0.2663000 | $0.2463000 |
| 2022-01-16 | $0.2530000 | $0.2445000 | $0.2579000 | $0.2445000 |
| 2022-01-17 | $0.2445000 | $0.2450000 | $0.2451000 | $0.2445000 |
| 2022-01-19 | $0.2245000 | $0.2098000 | $0.2221000 | $0.2067000 |
| 2022-01-20 | $0.2098000 | $0.2103000 | $0.2105000 | $0.2097000 |
| 2022-01-21 | $0.2042000 | $0.1747000 | $0.1927000 | $0.1696000 |
| 2022-01-22 | $0.1747000 | $0.1616000 | $0.1689000 | $0.1496000 |
| 2022-01-23 | $0.1616000 | $0.1677000 | $0.1805000 | $0.1677000 |
| 2022-01-24 | $0.1677000 | $0.1661000 | $0.1710000 | $0.1587000 |
| 2022-01-25 | $0.1661000 | $0.1681000 | $0.1686000 | $0.1653000 |
| 2022-01-26 | $0.1525000 | $0.1478000 | $0.1577000 | $0.1454000 |
| 2022-01-27 | $0.1478000 | $0.1455000 | $0.1504000 | $0.1455000 |
| 2022-01-28 | $0.1455000 | $0.1453000 | $0.1457000 | $0.1452000 |
| 2022-01-29 | $0.1528000 | $0.1562000 | $0.1614000 | $0.1536000 |
| 2022-01-30 | $0.1562000 | $0.1562000 | $0.1614000 | $0.1536000 |
| 2022-01-31 | $0.1562000 | $0.1371000 | $0.1613000 | $0.1345000 |
| 2022-02-01 | $0.1371000 | $0.1370000 | $0.1372000 | $0.1365000 |
| 2022-02-02 | $0.1646000 | $0.1582000 | $0.1635000 | $0.1555000 |
| 2022-02-03 | $0.1582000 | $0.1555000 | $0.1591000 | $0.1554000 |
| 2022-02-04 | $0.1618000 | $0.1798000 | $0.1918000 | $0.1678000 |
| 2022-02-05 | $0.1798000 | $0.1809000 | $0.1839000 | $0.1749000 |
| 2022-02-06 | $0.1809000 | $0.1804000 | $0.1865000 | $0.1743000 |
| 2022-02-07 | $0.1804000 | $0.1830000 | $0.1839000 | $0.1798000 |
| 2022-02-09 | $0.1962000 | $0.1995000 | $0.2070000 | $0.1915000 |
| 2022-02-10 | $0.1980000 | $0.1753000 | $0.1906000 | $0.1722000 |
| 2022-02-11 | $0.1728000 | $0.1543000 | $0.1717000 | $0.1531000 |
| 2022-02-12 | $0.1523000 | $0.1546000 | $0.1553000 | $0.1517000 |
| 2022-02-16 | $0.1720000 | $0.2218000 | $0.2218000 | $0.1687000 |
| 2022-02-17 | $0.2218000 | $0.2221000 | $0.2351000 | $0.2218000 |
| 2022-02-18 | $0.3039000 | $0.2480000 | $0.3176000 | $0.2424000 |
| 2022-02-19 | $0.2480000 | $0.2445000 | $0.2480000 | $0.2444000 |
| 2022-02-20 | $0.2820000 | $0.2282000 | $0.2754000 | $0.2177000 |
| 2022-02-21 | $0.2282000 | $0.1825000 | $0.2365000 | $0.1825000 |
| 2022-02-22 | $0.1844000 | $0.1860000 | $0.2097000 | $0.1825000 |
| 2022-02-23 | $0.1820000 | $0.1823000 | $0.1825000 | $0.1816000 |
| 2022-02-24 | $0.1804000 | $0.1695000 | $0.1856000 | $0.1665000 |
| 2022-02-25 | $0.1689000 | $0.1770000 | $0.1880000 | $0.1715000 |
| 2022-02-26 | $0.1772000 | $0.1779000 | $0.2085000 | $0.1696000 |
| 2022-02-27 | $0.1779000 | $0.1701000 | $0.1911000 | $0.1597000 |
| 2022-02-28 | $0.1701000 | $0.1869000 | $0.2365000 | $0.1840000 |
| 2022-03-01 | $0.1869000 | $0.2173000 | $0.2411000 | $0.1845000 |
| 2022-03-02 | $0.2173000 | $0.2139000 | $0.2174000 | $0.2134000 |
| 2022-03-03 | $0.2094000 | $0.1955000 | $0.2040000 | $0.1870000 |
| 2022-03-04 | $0.1955000 | $0.1953000 | $0.1956000 | $0.1953000 |
| 2022-03-05 | $0.2255000 | $0.2346000 | $0.2453000 | $0.2080000 |
| 2022-03-06 | $0.2346000 | $0.2345000 | $0.2346000 | $0.2343000 |
| 2022-03-07 | $0.2629000 | $0.2397000 | $0.3271000 | $0.2397000 |
| 2022-03-08 | $0.2397000 | $0.2295000 | $0.2631000 | $0.2244000 |
| 2022-03-09 | $0.2295000 | $0.2596000 | $0.2815000 | $0.2350000 |
| 2022-03-10 | $0.2596000 | $0.2948000 | $0.3209000 | $0.2452000 |
| 2022-03-11 | $0.2948000 | $0.2945000 | $0.2950000 | $0.2945000 |
| 2022-03-12 | $0.2481000 | $0.2395000 | $0.2601000 | $0.2369000 |
| 2022-03-13 | $0.2390000 | $0.2315000 | $0.2391000 | $0.2164000 |
| 2022-03-14 | $0.2340000 | $0.2191000 | $0.2477000 | $0.2132000 |
| 2022-03-15 | $0.2191000 | $0.2170000 | $0.2202000 | $0.2166000 |
| 2022-03-16 | $0.2300000 | $0.2402000 | $0.2427000 | $0.2303000 |
| 2022-03-17 | $0.2414000 | $0.2421000 | $0.2505000 | $0.2421000 |
| 2022-03-18 | $0.2421000 | $0.2419000 | $0.2421000 | $0.2419000 |
| 2022-03-20 | $0.2657000 | $0.2409000 | $0.2607000 | $0.2409000 |
| 2022-03-21 | $0.2409000 | $0.2409000 | $0.2412000 | $0.2409000 |
| 2022-03-22 | $0.2594000 | $0.2517000 | $0.2678000 | $0.2517000 |
| 2022-03-23 | $0.2517000 | $0.2517000 | $0.2518000 | $0.2516000 |
| 2022-03-24 | $0.2428000 | $0.2557000 | $0.2614000 | $0.2442000 |
| 2022-03-25 | $0.2557000 | $0.2673000 | $0.2846000 | $0.2576000 |
| 2022-03-26 | $0.2673000 | $0.2615000 | $0.2704000 | $0.2597000 |
| 2022-03-27 | $0.2611000 | $0.2612000 | $0.2614000 | $0.2611000 |
| 2022-03-30 | $0.2780000 | $0.2913000 | $0.3030000 | $0.2715000 |
| 2022-03-31 | $0.2913000 | $0.2618000 | $0.2891000 | $0.2613000 |
| 2022-04-01 | $0.2659000 | $0.2592000 | $0.2799000 | $0.2557000 |
| 2022-04-02 | $0.2639000 | $0.2606000 | $0.2639000 | $0.2605000 |
| 2022-04-03 | $0.2515000 | $0.2571000 | $0.2642000 | $0.2466000 |
| 2022-04-04 | $0.2571000 | $0.2562000 | $0.2572000 | $0.2560000 |
| 2022-04-06 | $0.2350000 | $0.2183000 | $0.2247000 | $0.2120000 |
| 2022-04-07 | $0.2183000 | $0.2193000 | $0.2193000 | $0.2183000 |
| 2022-04-12 | $0.1758000 | $0.1908000 | $0.1969000 | $0.1757000 |
| 2022-04-13 | $0.1908000 | $0.1913000 | $0.2008000 | $0.1893000 |
| 2022-04-14 | $0.1902000 | $0.1842000 | $0.1902000 | $0.1812000 |
| 2022-04-15 | $0.1822000 | $0.1846000 | $0.1923000 | $0.1846000 |
| 2022-04-16 | $0.1846000 | $0.1826000 | $0.1854000 | $0.1826000 |
| 2022-04-17 | $0.1826000 | $0.1984000 | $0.2064000 | $0.1794000 |
| 2022-04-18 | $0.1883000 | $0.2078000 | $0.2200000 | $0.1925000 |
| 2022-04-19 | $0.2078000 | $0.2079000 | $0.2080000 | $0.2078000 |
| 2022-04-21 | $0.2031000 | $0.1883000 | $0.2002000 | $0.1823000 |
| 2022-04-22 | $0.1880000 | $0.1926000 | $0.1926000 | $0.1837000 |
| 2022-04-23 | $0.1926000 | $0.1848000 | $0.1907000 | $0.1790000 |
| 2022-04-24 | $0.1848000 | $0.1841000 | $0.1870000 | $0.1812000 |
| 2022-04-25 | $0.1841000 | $0.1804000 | $0.1894000 | $0.1774000 |
| 2022-04-26 | $0.1804000 | $0.1806000 | $0.1807000 | $0.1804000 |
| 2022-04-29 | $0.1615000 | $0.1521000 | $0.1549000 | $0.1465000 |
| 2022-04-30 | $0.1521000 | $0.1363000 | $0.1554000 | $0.1336000 |
| 2022-05-01 | $0.1363000 | $0.1470000 | $0.1498000 | $0.1385000 |
| 2022-05-02 | $0.1470000 | $0.1399000 | $0.1485000 | $0.1399000 |
| 2022-05-03 | $0.1399000 | $0.1398000 | $0.1401000 | $0.1398000 |
| 2022-05-06 | $0.1291000 | $0.1319000 | $0.1319000 | $0.1238000 |
| 2022-05-07 | $0.1300000 | $0.1270000 | $0.1341000 | $0.1220000 |
| 2022-05-08 | $0.1239000 | $0.1209000 | $0.1260000 | $0.1159000 |
| 2022-05-09 | $0.1209000 | $0.0982 | $0.1093000 | $0.0982 |
| 2022-05-10 | $0.0982 | $0.1007000 | $0.1019000 | $0.0980 |
| 2022-05-11 | $0.0960 | $0.0455300 | $0.0890 | $0.0455300 |
| 2022-05-12 | $0.0457100 | $0.0392500 | $0.0471000 | $0.0372900 |
| 2022-05-13 | $0.0392500 | $0.0410300 | $0.0432400 | $0.0390200 |
| 2022-05-14 | $0.0502 | $0.0493000 | $0.0575 | $0.0493000 |
| 2022-05-15 | $0.0493000 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0514 |
| 2022-05-16 | $0.0600 | $0.0505 | $0.0586 | $0.0484800 |
| 2022-05-17 | $0.0505 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0501 |
| 2022-05-18 | $0.0543 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0543 |
| 2022-05-20 | $0.0666 | $0.0587 | $0.0705 | $0.0587 |
| 2022-05-21 | $0.0587 | $0.0631 | $0.0671 | $0.0592 |
| 2022-05-22 | $0.0631 | $0.0633 | $0.0653 | $0.0612 |
| 2022-05-23 | $0.0633 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0611 |
| 2022-05-24 | $0.0650 | $0.0651 | $0.0652 | $0.0650 |
| 2022-05-25 | $0.0692 | $0.0679 | $0.0738 | $0.0641 |
| 2022-05-26 | $0.0679 | $0.0573 | $0.0627 | $0.0537 |
| 2022-05-27 | $0.0573 | $0.0552 | $0.0586 | $0.0500 |
| 2022-05-28 | $0.0552 | $0.0551 | $0.0553 | $0.0551 |
| 2022-05-29 | $0.0519 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0507 |
| 2022-05-30 | $0.0544 | $0.0543 | $0.0544 | $0.0543 |
| 2022-05-31 | $0.0596 | $0.0594 | $0.0636 | $0.0591 |
| 2022-06-01 | $0.0602 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0563 |
| 2022-06-02 | $0.0582 | $0.0678 | $0.0678 | $0.0550 |
| 2022-06-03 | $0.0678 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
| 2022-06-04 | $0.0656 | $0.0613 | $0.0667 | $0.0613 |
| 2022-06-05 | $0.0644 | $0.0596 | $0.0646 | $0.0595 |
| 2022-06-06 | $0.0614 | $0.0613 | $0.0614 | $0.0613 |
| 2022-06-07 | $0.0576 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 |
| 2022-06-08 | $0.0562 | $0.0563 | $0.0564 | $0.0561 |
| 2022-06-09 | $0.0537 | $0.0536 | $0.0536 | $0.0536 |
| 2022-06-10 | $0.0558 | $0.0507 | $0.0558 | $0.0491700 |
| 2022-06-11 | $0.0498300 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0458600 |
| 2022-06-12 | $0.0505 | $0.0504 | $0.0506 | $0.0504 |
| 2022-06-13 | $0.0473200 | $0.0423200 | $0.0423200 | $0.0362700 |
| 2022-06-14 | $0.0423200 | $0.0446600 | $0.0446600 | $0.0422400 |
| 2022-06-15 | $0.0446600 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0420500 |
| 2022-06-16 | $0.0544 | $0.0502 | $0.0513 | $0.0459200 |
| 2022-06-17 | $0.0502 | $0.0521 | $0.0565 | $0.0499600 |
| 2022-06-18 | $0.0521 | $0.0497200 | $0.0497200 | $0.0477300 |
| 2022-06-19 | $0.0497200 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0564 |
| 2022-06-20 | $0.0564 | $0.0552 | $0.0564 | $0.0552 |
| 2022-06-21 | $0.0552 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0540 |
| 2022-06-22 | $0.0675 | $0.0681 | $0.0681 | $0.0608 |
| 2022-06-23 | $0.0681 | $0.0675 | $0.0789 | $0.0675 |
| 2022-06-24 | $0.0675 | $0.0736 | $0.0760 | $0.0723 |
| 2022-06-25 | $0.0736 | $0.0733 | $0.0736 | $0.0733 |
| 2022-06-26 | $0.0683 | $0.2217000 | $2.15 | $0.0659 |
| 2022-06-27 | $0.2217000 | $0.3632000 | $0.5049000 | $0.2203000 |
| 2022-06-28 | $0.3632000 | $0.2388000 | $0.3610000 | $0.2285000 |
| 2022-06-29 | $0.2388000 | $0.2945000 | $0.3538000 | $0.2230000 |
| 2022-06-30 | $0.2945000 | $0.2942000 | $0.2946000 | $0.2941000 |
| 2022-07-01 | $0.2678000 | $0.3031000 | $0.3545000 | $0.2492000 |
| 2022-07-02 | $0.3031000 | $0.3655000 | $0.3938000 | $0.2947000 |
| 2022-07-03 | $0.3655000 | $0.3562000 | $0.3839000 | $0.3216000 |
| 2022-07-04 | $0.3562000 | $0.3628000 | $0.3765000 | $0.3421000 |
| 2022-07-05 | $0.3628000 | $0.3000000 | $0.3633000 | $0.2673000 |
| 2022-07-06 | $0.3000000 | $0.2859000 | $0.3081000 | $0.2766000 |
| 2022-07-07 | $0.3272000 | $0.3277000 | $0.3277000 | $0.3272000 |
| 2022-07-08 | $0.2955000 | $0.3114000 | $0.3257000 | $0.2874000 |
| 2022-07-09 | $0.3114000 | $0.3310000 | $0.3588000 | $0.3000000 |
| 2022-07-10 | $0.3310000 | $0.3637000 | $0.6081000 | $0.3181000 |
| 2022-07-11 | $0.3637000 | $0.3525000 | $0.4344000 | $0.3306000 |
| 2022-07-12 | $0.3525000 | $0.3442000 | $0.3848000 | $0.3381000 |
| 2022-07-13 | $0.2863000 | $0.2863000 | $0.2868000 | $0.2860000 |
| 2022-07-15 | $0.3534000 | $0.4205000 | $0.4940000 | $0.3488000 |
| 2022-07-16 | $0.4205000 | $0.4293000 | $0.4580000 | $0.3903000 |
| 2022-07-17 | $0.4293000 | $0.3964000 | $0.4334000 | $0.3864000 |
| 2022-07-18 | $0.3964000 | $0.3682000 | $0.5785000 | $0.2574000 |
| 2022-07-19 | $0.3682000 | $0.3462000 | $0.3697000 | $0.3170000 |
| 2022-07-20 | $0.3462000 | $0.3089000 | $0.3545000 | $0.2869000 |
| 2022-07-21 | $0.3089000 | $0.4352000 | $0.4716000 | $0.2983000 |
| 2022-07-22 | $0.4352000 | $0.4375000 | $0.4561000 | $0.3655000 |
| 2022-07-23 | $0.4375000 | $0.4358000 | $0.4489000 | $0.4174000 |
| 2022-07-24 | $0.4358000 | $0.3130000 | $0.4446000 | $0.1050000 |
| 2022-07-25 | $0.3130000 | $0.3028000 | $0.3417000 | $0.2878000 |
| 2022-07-26 | $0.3028000 | $0.2714000 | $0.3044000 | $0.2362000 |
| 2022-07-27 | $0.2714000 | $0.3045000 | $0.3118000 | $0.2540000 |
| 2022-07-28 | $0.3045000 | $0.2874000 | $0.3310000 | $0.2590000 |
| 2022-07-29 | $0.2874000 | $0.2695000 | $0.2967000 | $0.2611000 |
| 2022-07-30 | $0.2695000 | $0.2814000 | $0.3090000 | $0.2693000 |
| 2022-07-31 | $0.2814000 | $0.2748000 | $0.3132000 | $0.2592000 |
| 2022-08-01 | $0.2748000 | $0.2727000 | $0.2816000 | $0.2615000 |
| 2022-08-02 | $0.2727000 | $0.2623000 | $0.2784000 | $0.2522000 |
| 2022-08-03 | $0.2623000 | $0.2580000 | $0.2744000 | $0.2536000 |
| 2022-08-04 | $0.2580000 | $0.2616000 | $0.2825000 | $0.2565000 |
| 2022-08-05 | $0.2616000 | $0.2650000 | $0.2694000 | $0.2574000 |
| 2022-08-06 | $0.4794000 | $0.4794000 | $0.4797000 | $0.4787000 |
| 2022-08-07 | $0.2614000 | $0.2639000 | $0.2699000 | $0.2600000 |
| 2022-08-08 | $0.4693000 | $0.4692000 | $0.4695000 | $0.4691000 |
| 2022-08-10 | $0.2215000 | $0.2159000 | $0.2446000 | $0.2030000 |
| 2022-08-11 | $0.2159000 | $0.2336000 | $0.2744000 | $0.2158000 |
| 2022-08-12 | $0.5192000 | $0.5200000 | $0.5200000 | $0.5192000 |
| 2022-08-13 | $0.2344000 | $0.2231000 | $0.2353000 | $0.2203000 |
| 2022-08-14 | $0.2231000 | $0.2208000 | $0.2303000 | $0.2162000 |
| 2022-08-15 | $0.2208000 | $0.1975000 | $0.2256000 | $0.1912000 |
| 2022-08-16 | $0.1975000 | $0.1812000 | $0.2035000 | $0.1788000 |
| 2022-08-17 | $0.1812000 | $0.1757000 | $0.1954000 | $0.1743000 |
| 2022-08-18 | $0.1757000 | $0.1825000 | $0.2176000 | $0.1623000 |
| 2022-08-19 | $0.1825000 | $0.1628000 | $0.1858000 | $0.1526000 |
| 2022-08-20 | $0.1628000 | $0.1478000 | $0.1693000 | $0.1465000 |
| 2022-08-21 | $0.1478000 | $0.1542000 | $0.1686000 | $0.1478000 |
| 2022-08-22 | $0.4465000 | $0.4457000 | $0.4469000 | $0.4452000 |
| 2022-08-23 | $0.1522000 | $0.1515000 | $0.1549000 | $0.1482000 |
| 2022-08-24 | $0.4595000 | $0.4587000 | $0.4600000 | $0.4586000 |
| 2022-08-25 | $0.1655000 | $0.1591000 | $0.1682000 | $0.1526000 |
| 2022-08-26 | $0.1591000 | $0.1560000 | $0.1765000 | $0.1542000 |
| 2022-08-27 | $0.1560000 | $0.1616000 | $0.1723000 | $0.1550000 |
| 2022-08-28 | $0.1616000 | $0.1697000 | $0.1861000 | $0.1614000 |
| 2022-08-29 | $0.3937000 | $0.3952000 | $0.3962000 | $0.3935000 |
| 2022-08-30 | $0.1740000 | $0.1627000 | $0.1749000 | $0.1614000 |
| 2022-08-31 | $0.1627000 | $0.1580000 | $0.1674000 | $0.1538000 |
| 2022-09-01 | $0.1580000 | $0.1600000 | $0.1633000 | $0.1526000 |
| 2022-09-02 | $0.1600000 | $0.1606000 | $0.1664000 | $0.1577000 |
| 2022-09-03 | $0.4350000 | $0.4345000 | $0.4350000 | $0.4341000 |
| 2022-09-04 | $0.1628000 | $0.1612000 | $0.1640000 | $0.1591000 |
| 2022-09-05 | $0.1612000 | $0.1595000 | $0.1638000 | $0.1519000 |
| 2022-09-06 | $0.4465000 | $0.4461000 | $0.4471000 | $0.4459000 |
| 2022-09-07 | $0.1539000 | $0.1483000 | $0.1540000 | $0.1413000 |
| 2022-09-08 | $0.1483000 | $0.1477000 | $0.1533000 | $0.1463000 |
| 2022-09-09 | $0.4514000 | $0.4508000 | $0.4517000 | $0.4507000 |
| 2022-09-10 | $0.1541000 | $0.1922000 | $0.2497000 | $0.1538000 |
| 2022-09-11 | $0.1922000 | $0.1732000 | $0.2055000 | $0.1632000 |
| 2022-09-12 | $0.1732000 | $0.1676000 | $0.1789000 | $0.1627000 |
| 2022-09-13 | $0.1676000 | $0.1610000 | $0.1756000 | $0.1571000 |
| 2022-09-14 | $0.1610000 | $0.1590000 | $0.1702000 | $0.1569000 |
| 2022-09-15 | $0.1590000 | $0.1466000 | $0.1601000 | $0.1459000 |
| 2022-09-16 | $0.1466000 | $0.1236000 | $0.1486000 | $0.1232000 |
| 2022-09-17 | $0.1236000 | $0.1309000 | $0.1450000 | $0.1234000 |
| 2022-09-18 | $0.1309000 | $0.1173000 | $0.1400000 | $0.1119000 |
| 2022-09-19 | $0.1173000 | $0.1203000 | $0.1240000 | $0.1112000 |
| 2022-09-20 | $0.1203000 | $0.1121000 | $0.1225000 | $0.1108000 |
| 2022-09-21 | $0.1121000 | $0.1154000 | $0.1266000 | $0.1085000 |
| 2022-09-22 | $0.1154000 | $0.1209000 | $0.1241000 | $0.1151000 |
| 2022-09-23 | $0.3660000 | $0.3661000 | $0.3663000 | $0.3659000 |
| 2022-09-24 | $0.1209000 | $0.1210000 | $0.1258000 | $0.1116000 |
| 2022-09-25 | $0.3635000 | $0.3640000 | $0.3641000 | $0.3634000 |
| 2022-09-26 | $0.1183000 | $0.1214000 | $0.1300000 | $0.1156000 |
| 2022-09-27 | $0.3689000 | $0.3683000 | $0.3691000 | $0.3680000 |
| 2022-09-30 | $0.1169000 | $0.1228000 | $0.1272000 | $0.1146000 |
| 2022-10-01 | $0.3667000 | $0.3666000 | $0.3667000 | $0.3665000 |
| 2022-10-02 | $0.1187000 | $0.1170000 | $0.1228000 | $0.1131000 |
| 2022-10-03 | $0.1170000 | $0.1222000 | $0.1234000 | $0.1151000 |
| 2022-10-04 | $0.3652000 | $0.3651000 | $0.3654000 | $0.3651000 |
| 2022-10-05 | $0.1206000 | $0.1271000 | $0.1681000 | $0.1166000 |
| 2022-10-06 | $0.3733000 | $0.3735000 | $0.3735000 | $0.3731000 |
| 2022-10-07 | $0.1242000 | $0.1208000 | $0.1289000 | $0.1188000 |
| 2022-10-08 | $0.3674000 | $0.3674000 | $0.3675000 | $0.3673000 |
| 2022-10-10 | $0.1207000 | $0.1189000 | $0.1298000 | $0.1176000 |
| 2022-10-11 | $0.1189000 | $0.1156000 | $0.1191000 | $0.1130000 |
| 2022-10-12 | $0.1156000 | $0.1172000 | $0.1188000 | $0.1131000 |
| 2022-10-13 | $0.1172000 | $0.1126000 | $0.1199000 | $0.1076000 |
| 2022-10-14 | $0.1126000 | $0.1156000 | $0.1206000 | $0.1102000 |
| 2022-10-15 | $0.3579000 | $0.3580000 | $0.3581000 | $0.3578000 |
| 2022-10-16 | $0.1114000 | $0.1178000 | $0.1189000 | $0.1107000 |
| 2022-10-17 | $0.1178000 | $0.1287000 | $0.1499000 | $0.1165000 |
| 2022-10-18 | $0.1287000 | $0.1201000 | $0.1413000 | $0.1157000 |
| 2022-10-19 | $0.1201000 | $0.1158000 | $0.1212000 | $0.1150000 |
| 2022-10-20 | $0.1158000 | $0.1158000 | $0.1217000 | $0.1154000 |
| 2022-10-21 | $0.1158000 | $0.1181000 | $0.1220000 | $0.1126000 |
| 2022-10-22 | $0.1181000 | $0.1202000 | $0.1242000 | $0.1104000 |
| 2022-10-23 | $0.1202000 | $0.1199000 | $0.1212000 | $0.1161000 |
| 2022-10-24 | $0.3765000 | $0.3769000 | $0.3771000 | $0.3764000 |
| 2022-10-26 | $0.1206000 | $0.1221000 | $0.1243000 | $0.1196000 |
| 2022-10-27 | $0.1221000 | $0.1197000 | $0.1231000 | $0.1191000 |
| 2022-10-28 | $0.1197000 | $0.1213000 | $0.1225000 | $0.1175000 |
| 2022-10-29 | $0.4292000 | $0.4287000 | $0.4293000 | $0.4287000 |
| 2022-10-30 | $0.1186000 | $0.1187000 | $0.1221000 | $0.1166000 |
| 2022-10-31 | $0.4391000 | $0.4393000 | $0.4395000 | $0.4391000 |
| 2022-11-01 | $0.1172000 | $0.1138000 | $0.1183000 | $0.1117000 |
| 2022-11-02 | $0.4357000 | $0.4361000 | $0.4362000 | $0.4356000 |
| 2022-11-03 | $0.1148000 | $0.1167000 | $0.1294000 | $0.1141000 |
| 2022-11-04 | $0.1167000 | $0.1235000 | $0.1241000 | $0.1164000 |
| 2022-11-05 | $0.1235000 | $0.1224000 | $0.1272000 | $0.1204000 |
| 2022-11-06 | $0.4492000 | $0.4489000 | $0.4492000 | $0.4486000 |
| 2022-11-07 | $0.1203000 | $0.1195000 | $0.1213000 | $0.1162000 |
| 2022-11-08 | $0.1195000 | $0.1034000 | $0.1196000 | $0.0996500 |
| 2022-11-09 | $0.1034000 | $0.0656 | $0.1068000 | $0.0613 |
| 2022-11-10 | $0.0656 | $0.0827 | $0.0879 | $0.0652 |
| 2022-11-11 | $0.0827 | $0.0821 | $0.1030000 | $0.0748 |
| 2022-11-12 | $0.0821 | $0.0979 | $0.1138000 | $0.0783 |
| 2022-11-13 | $0.0979 | $0.0825 | $0.1087000 | $0.0819 |
| 2022-11-14 | $0.0825 | $0.0821 | $0.0892 | $0.0803 |
| 2022-11-15 | $0.0821 | $0.0849 | $0.0884 | $0.0821 |
| 2022-11-16 | $0.0849 | $0.0870 | $0.0936 | $0.0839 |
| 2022-11-17 | $0.3354000 | $0.3355000 | $0.3357000 | $0.3354000 |
| 2022-11-19 | $0.0851 | $0.0861 | $0.0905 | $0.0832 |
| 2022-11-20 | $0.0861 | $0.0848 | $0.0901 | $0.0830 |
| 2022-11-21 | $0.0848 | $0.0761 | $0.0849 | $0.0736 |
| 2022-11-22 | $0.0761 | $0.0802 | $0.0828 | $0.0740 |
| 2022-11-23 | $0.0802 | $0.0854 | $0.0871 | $0.0781 |
| 2022-11-24 | $0.0854 | $0.0841 | $0.0901 | $0.0824 |
| 2022-11-25 | $0.0841 | $0.0822 | $0.0846 | $0.0797 |
| 2022-11-26 | $0.3308000 | $0.3307000 | $0.3309000 | $0.3307000 |
| 2022-11-27 | $0.0821 | $0.0825 | $0.0849 | $0.0811 |
| 2022-11-28 | $0.0825 | $0.0800 | $0.0826 | $0.0785 |
| 2022-11-29 | $0.0800 | $0.0822 | $0.0855 | $0.0796 |
