Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-03 | $0.0452500 | $0.0493800 | $0.0509 | $0.0445300 |
| 2021-06-04 | $0.0490400 | $0.0489900 | $0.0490900 | $0.0489900 |
| 2021-06-05 | $0.0459700 | $0.0469400 | $0.0478900 | $0.0446000 |
| 2021-06-06 | $0.0469400 | $0.0474200 | $0.0484200 | $0.0467600 |
| 2021-06-07 | $0.0474200 | $0.0454300 | $0.0467000 | $0.0441900 |
| 2021-06-08 | $0.0454300 | $0.0419000 | $0.0445600 | $0.0411300 |
| 2021-06-09 | $0.0419000 | $0.0410100 | $0.0460500 | $0.0361800 |
| 2021-06-10 | $0.0410100 | $0.0416700 | $0.0421600 | $0.0386300 |
| 2021-06-11 | $0.0416700 | $0.0337000 | $0.0411400 | $0.0305200 |
| 2021-06-12 | $0.0337000 | $0.0324400 | $0.0345700 | $0.0307600 |
| 2021-06-13 | $0.0324400 | $0.0286400 | $0.0343800 | $0.0257200 |
| 2021-06-14 | $0.0286400 | $0.0283800 | $0.0305500 | $0.0274700 |
| 2021-06-15 | $0.0283800 | $0.0268600 | $0.0288700 | $0.0267600 |
| 2021-06-16 | $0.0268600 | $0.0249600 | $0.0254300 | $0.0244600 |
| 2021-06-17 | $0.0249600 | $0.0234900 | $0.0251900 | $0.0234600 |
| 2021-06-18 | $0.0234900 | $0.0181600 | $0.0225500 | $0.0179400 |
| 2021-06-19 | $0.0182300 | $0.0188700 | $0.0188900 | $0.0174400 |
| 2021-06-20 | $0.0188700 | $0.0189100 | $0.0206400 | $0.0186000 |
| 2021-06-21 | $0.0189100 | $0.0169300 | $0.0175200 | $0.0157300 |
| 2021-06-22 | $0.0169300 | $0.0152300 | $0.0173200 | $0.0145400 |
| 2021-06-23 | $0.0152300 | $0.0156300 | $0.0161600 | $0.0144900 |
| 2021-06-24 | $0.0158300 | $0.0169000 | $0.0169300 | $0.0158100 |
| 2021-06-25 | $0.0159100 | $0.0145000 | $0.0153100 | $0.0139800 |
| 2021-06-26 | $0.0145000 | $0.0140100 | $0.0150900 | $0.0139300 |
| 2021-06-27 | $0.0140100 | $0.0128100 | $0.0152900 | $0.0126100 |
| 2021-06-28 | $0.0128400 | $0.0128300 | $0.0128500 | $0.0128000 |
| 2021-06-29 | $0.0119400 | $0.0123000 | $0.0127600 | $0.0115000 |
| 2021-06-30 | $0.0122100 | $0.0122000 | $0.0122300 | $0.0121900 |
| 2021-07-03 | $0.0134700 | $0.0139200 | $0.0149900 | $0.0137000 |
| 2021-07-04 | $0.0138700 | $0.0138700 | $0.0138700 | $0.0138500 |
| 2021-07-06 | $0.0135100 | $0.0133800 | $0.0142800 | $0.0132600 |
| 2021-07-07 | $0.0133800 | $0.0133000 | $0.0137900 | $0.0130000 |
| 2021-07-08 | $0.0132100 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0131800 |
| 2021-07-09 | $0.0123700 | $0.0120800 | $0.0126000 | $0.0120200 |
| 2021-07-10 | $0.0121700 | $0.0121600 | $0.0121800 | $0.0121400 |
| 2021-07-11 | $0.0127300 | $0.0126900 | $0.0129700 | $0.0122200 |
| 2021-07-12 | $0.0126900 | $0.0121200 | $0.0122600 | $0.0118700 |
| 2021-07-13 | $0.0121200 | $0.0121900 | $0.0125600 | $0.0114300 |
| 2021-07-14 | $0.0121900 | $0.0123400 | $0.0127800 | $0.0121000 |
| 2021-07-15 | $0.0124700 | $0.0124800 | $0.0124900 | $0.0124700 |
| 2021-07-16 | $0.0119100 | $0.0117700 | $0.0125800 | $0.0113900 |
| 2021-07-17 | $0.0117700 | $0.0117000 | $0.0127500 | $0.0116100 |
| 2021-07-18 | $0.0117000 | $0.0113900 | $0.0116500 | $0.0107800 |
| 2021-07-19 | $0.0113900 | $0.0110000 | $0.0112600 | $0.0104900 |
| 2021-07-20 | $0.0110000 | $0.0102900 | $0.0111100 | $0.0102500 |
| 2021-07-21 | $0.0102900 | $0.0113100 | $0.0121900 | $0.0112700 |
| 2021-07-22 | $0.0113100 | $0.0112600 | $0.0120700 | $0.0109700 |
| 2021-07-23 | $0.0112600 | $0.0117500 | $0.0121400 | $0.0112700 |
| 2021-07-24 | $0.0117500 | $0.0114100 | $0.0122900 | $0.0112400 |
| 2021-07-25 | $0.0114100 | $0.0120000 | $0.0120700 | $0.0114300 |
| 2021-07-26 | $0.0120000 | $0.0122400 | $0.0126600 | $0.0117500 |
| 2021-07-27 | $0.0122400 | $0.0126600 | $0.0131700 | $0.0123400 |
| 2021-07-28 | $0.0126400 | $0.0126300 | $0.0126400 | $0.0125900 |
| 2021-07-29 | $0.0126600 | $0.0126600 | $0.0131800 | $0.0126600 |
| 2021-07-30 | $0.0128100 | $0.0127800 | $0.0128200 | $0.0127800 |
| 2021-08-14 | $0.0190800 | $0.0191400 | $0.0203200 | $0.0187500 |
| 2021-08-15 | $0.0191400 | $0.0195700 | $0.0198300 | $0.0191400 |
| 2021-08-16 | $0.0195700 | $0.0187300 | $0.0188500 | $0.0184800 |
| 2021-08-17 | $0.0187300 | $0.0191300 | $0.0192800 | $0.0178000 |
| 2021-08-18 | $0.0191300 | $0.0181700 | $0.0192600 | $0.0176000 |
| 2021-08-19 | $0.0181700 | $0.0188900 | $0.0198400 | $0.0188200 |
| 2021-08-20 | $0.0188900 | $0.0188300 | $0.0189300 | $0.0188200 |
| 2021-08-22 | $0.0194200 | $0.0195500 | $0.0197700 | $0.0193500 |
| 2021-08-23 | $0.0195500 | $0.0195200 | $0.0195900 | $0.0194800 |
| 2021-08-24 | $0.0196700 | $0.0191600 | $0.0192600 | $0.0187800 |
| 2021-08-25 | $0.0191600 | $0.0191800 | $0.0196300 | $0.0191500 |
| 2021-08-26 | $0.0191800 | $0.0185000 | $0.0185900 | $0.0183500 |
| 2021-08-27 | $0.0185000 | $0.0186700 | $0.0199200 | $0.0185400 |
| 2021-08-28 | $0.0186700 | $0.0184400 | $0.0189900 | $0.0183100 |
| 2021-08-29 | $0.0184400 | $0.0184800 | $0.0186700 | $0.0181900 |
| 2021-08-30 | $0.0185400 | $0.0185500 | $0.0185500 | $0.0185300 |
| 2021-09-09 | $0.0170400 | $0.0185900 | $0.0195200 | $0.008800 |
| 2021-09-10 | $0.0185900 | $0.0186200 | $0.0188300 | $0.0185600 |
| 2021-09-12 | $0.0178700 | $0.0178400 | $0.0200600 | $0.0110700 |
| 2021-09-13 | $0.0179600 | $0.0179400 | $0.0179600 | $0.0179400 |
| 2021-09-24 | $0.0156200 | $0.0149500 | $0.0155900 | $0.0104900 |
| 2021-09-25 | $0.0149500 | $0.0151000 | $0.0151000 | $0.0149400 |
| 2021-09-27 | $0.0147100 | $0.0140800 | $0.0145500 | $0.0135200 |
| 2021-09-28 | $0.0143400 | $0.0143800 | $0.0143800 | $0.0143300 |
| 2021-10-18 | $0.0193900 | $0.0196700 | $0.0200000 | $0.0162200 |
| 2021-10-19 | $0.0196700 | $0.0196900 | $0.0197000 | $0.0196600 |
| 2021-12-30 | $0.0120900 | $0.0116900 | $0.0131700 | $0.0111300 |
| 2021-12-31 | $0.0116900 | $0.0109700 | $0.0119200 | $0.0108600 |
| 2022-01-01 | $0.0109500 | $0.0119100 | $0.0121700 | $0.0112300 |
| 2022-01-02 | $0.0119100 | $0.0119000 | $0.0119100 | $0.0119000 |
| 2022-01-03 | $0.0119900 | $0.0118200 | $0.0119000 | $0.0111800 |
| 2022-01-04 | $0.0118200 | $0.0117700 | $0.0118500 | $0.0115200 |
| 2022-01-05 | $0.0117000 | $0.0110000 | $0.0111400 | $0.0105000 |
| 2022-01-06 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0111400 | $0.0102200 |
| 2022-01-07 | $0.0112000 | $0.0112100 | $0.0112200 | $0.0112000 |
| 2022-01-08 | $0.0106400 | $0.0109100 | $0.0111500 | $0.009273 |
| 2022-01-09 | $0.0104200 | $0.0104000 | $0.0104200 | $0.0104000 |
| 2022-01-11 | $0.0121300 | $0.0124000 | $0.0128200 | $0.0119700 |
| 2022-01-12 | $0.0124000 | $0.0124200 | $0.0124200 | $0.0123900 |
| 2022-01-14 | $0.0124500 | $0.0115800 | $0.0131400 | $0.0112900 |
| 2022-01-15 | $0.0115800 | $0.0116500 | $0.0132100 | $0.0111800 |
| 2022-01-16 | $0.0116500 | $0.0131300 | $0.0133300 | $0.0111900 |
| 2022-01-17 | $0.0131300 | $0.0117400 | $0.0131500 | $0.0117200 |
| 2022-01-19 | $0.0114800 | $0.0111400 | $0.0116900 | $0.0109200 |
| 2022-01-20 | $0.0111400 | $0.0110500 | $0.0111700 | $0.0110100 |
| 2022-01-21 | $0.0105800 | $0.009482 | $0.0102100 | $0.009117 |
| 2022-01-22 | $0.009482 | $0.008769 | $0.009821 | $0.008769 |
| 2022-01-23 | $0.008769 | $0.009435 | $0.009435 | $0.009072 |
| 2022-01-24 | $0.009435 | $0.0099100 | $0.0102800 | $0.009176 |
| 2022-01-25 | $0.0099100 | $0.009875 | $0.0099120 | $0.009870 |
| 2022-01-26 | $0.008874 | $0.009207 | $0.009576 | $0.008839 |
| 2022-01-27 | $0.009207 | $0.009297 | $0.009669 | $0.008926 |
| 2022-01-28 | $0.009297 | $0.009293 | $0.009299 | $0.009275 |
| 2022-01-29 | $0.009059 | $0.009164 | $0.009546 | $0.009164 |
| 2022-01-30 | $0.009164 | $0.008719 | $0.009477 | $0.008719 |
| 2022-01-31 | $0.008719 | $0.009624 | $0.009624 | $0.008854 |
| 2022-02-01 | $0.009624 | $0.009611 | $0.009624 | $0.009588 |
| 2022-02-02 | $0.009124 | $0.009277 | $0.009277 | $0.008767 |
| 2022-02-03 | $0.009277 | $0.009297 | $0.009328 | $0.009271 |
| 2022-02-04 | $0.009224 | $0.009891 | $0.0102500 | $0.009891 |
| 2022-02-05 | $0.0099820 | $0.009526 | $0.0103500 | $0.009526 |
| 2022-02-06 | $0.0099500 | $0.009785 | $0.0100900 | $0.009785 |
| 2022-02-07 | $0.009756 | $0.009740 | $0.009776 | $0.009735 |
| 2022-02-09 | $0.0101400 | $0.0111100 | $0.0119900 | $0.0102200 |
| 2022-02-10 | $0.0111100 | $0.0104500 | $0.0108800 | $0.0100100 |
| 2022-02-11 | $0.0104500 | $0.009752 | $0.0101800 | $0.009752 |
| 2022-02-12 | $0.009752 | $0.009748 | $0.009758 | $0.009746 |
| 2022-02-16 | $0.0102500 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0101000 |
| 2022-02-17 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105500 | $0.0105300 |
| 2022-02-18 | $0.009731 | $0.009599 | $0.0099990 | $0.009199 |
| 2022-02-19 | $0.009599 | $0.009603 | $0.009610 | $0.009596 |
| 2022-02-20 | $0.009626 | $0.009215 | $0.009599 | $0.008831 |
| 2022-02-21 | $0.009215 | $0.009259 | $0.009630 | $0.008889 |
| 2022-02-22 | $0.008739 | $0.009632 | $0.009632 | $0.008972 |
| 2022-02-23 | $0.009567 | $0.0099450 | $0.0099610 | $0.009544 |
| 2022-02-24 | $0.007459 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.007508 |
| 2022-02-25 | $0.008821 | $0.009810 | $0.0102000 | $0.009025 |
| 2022-02-26 | $0.0108000 | $0.008035 | $0.0108400 | $0.008035 |
| 2022-02-27 | $0.009784 | $0.009429 | $0.009429 | $0.008674 |
| 2022-02-28 | $0.009429 | $0.0099340 | $0.0108000 | $0.009502 |
| 2022-03-01 | $0.0099340 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.009330 |
| 2022-03-02 | $0.0102200 | $0.0102000 | $0.0102300 | $0.0102000 |
| 2022-03-03 | $0.009226 | $0.009769 | $0.009769 | $0.008495 |
| 2022-03-04 | $0.009769 | $0.009767 | $0.009770 | $0.009762 |
| 2022-03-05 | $0.008614 | $0.008670 | $0.009064 | $0.007487 |
| 2022-03-06 | $0.008670 | $0.008271 | $0.008670 | $0.008269 |
| 2022-03-07 | $0.007377 | $0.007240 | $0.008314 | $0.007215 |
| 2022-03-08 | $0.007240 | $0.008099 | $0.008486 | $0.007351 |
| 2022-03-09 | $0.008099 | $0.008418 | $0.008582 | $0.007735 |
| 2022-03-10 | $0.008418 | $0.008687 | $0.008687 | $0.008035 |
| 2022-03-11 | $0.008687 | $0.008691 | $0.008691 | $0.008680 |
| 2022-03-12 | $0.008136 | $0.007761 | $0.008537 | $0.007761 |
| 2022-03-13 | $0.007761 | $0.007937 | $0.008315 | $0.007181 |
| 2022-03-14 | $0.007937 | $0.007939 | $0.008733 | $0.007939 |
| 2022-03-15 | $0.007939 | $0.007937 | $0.007943 | $0.007934 |
| 2022-03-16 | $0.008256 | $0.008227 | $0.008638 | $0.007815 |
| 2022-03-17 | $0.008227 | $0.008191 | $0.008601 | $0.007782 |
| 2022-03-18 | $0.007318 | $0.007942 | $0.007942 | $0.007618 |
| 2022-03-19 | $0.008358 | $0.008361 | $0.008361 | $0.008357 |
| 2022-03-20 | $0.008447 | $0.007836 | $0.008661 | $0.007836 |
| 2022-03-21 | $0.007836 | $0.007838 | $0.007848 | $0.007836 |
| 2022-03-22 | $0.008209 | $0.008476 | $0.008476 | $0.008052 |
| 2022-03-23 | $0.008476 | $0.008475 | $0.008476 | $0.008471 |
| 2022-03-24 | $0.008079 | $0.008062 | $0.008280 | $0.008062 |
| 2022-03-25 | $0.009241 | $0.009310 | $0.009753 | $0.008866 |
| 2022-03-26 | $0.009310 | $0.009316 | $0.009317 | $0.009309 |
| 2022-03-28 | $0.0103100 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.009897 |
| 2022-03-29 | $0.0108400 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0108300 |
| 2022-03-30 | $0.0104400 | $0.0103500 | $0.0108200 | $0.009411 |
| 2022-03-31 | $0.0103500 | $0.0100100 | $0.0104700 | $0.009105 |
| 2022-04-01 | $0.0100100 | $0.009723 | $0.0101900 | $0.009260 |
| 2022-04-02 | $0.009723 | $0.009699 | $0.009723 | $0.009699 |
| 2022-04-03 | $0.009714 | $0.008947 | $0.0099330 | $0.008947 |
| 2022-04-04 | $0.009747 | $0.009721 | $0.009751 | $0.009718 |
| 2022-04-06 | $0.009100 | $0.008636 | $0.009067 | $0.008636 |
| 2022-04-07 | $0.008112 | $0.008625 | $0.008625 | $0.008270 |
| 2022-04-08 | $0.009128 | $0.008877 | $0.008877 | $0.008455 |
| 2022-04-09 | $0.008877 | $0.008898 | $0.008898 | $0.008868 |
| 2022-04-10 | $0.008554 | $0.008431 | $0.008852 | $0.008431 |
| 2022-04-11 | $0.008431 | $0.008446 | $0.008446 | $0.008411 |
| 2022-04-12 | $0.008303 | $0.008418 | $0.008418 | $0.008017 |
| 2022-04-13 | $0.008418 | $0.008642 | $0.009053 | $0.008230 |
| 2022-04-14 | $0.008642 | $0.007990 | $0.008390 | $0.007591 |
| 2022-04-15 | $0.007990 | $0.008113 | $0.008518 | $0.007707 |
| 2022-04-16 | $0.007694 | $0.008049 | $0.008049 | $0.007743 |
| 2022-04-17 | $0.008482 | $0.008335 | $0.008335 | $0.007938 |
| 2022-04-18 | $0.008335 | $0.008570 | $0.008978 | $0.008162 |
| 2022-04-19 | $0.008570 | $0.008574 | $0.008575 | $0.008569 |
| 2022-04-21 | $0.0099410 | $0.007998 | $0.009639 | $0.007192 |
| 2022-04-22 | $0.007998 | $0.009097 | $0.009097 | $0.007171 |
| 2022-04-23 | $0.008340 | $0.008284 | $0.008284 | $0.007889 |
| 2022-04-24 | $0.008284 | $0.007893 | $0.008288 | $0.007893 |
| 2022-04-25 | $0.007893 | $0.007683 | $0.008492 | $0.007279 |
| 2022-04-26 | $0.007683 | $0.007693 | $0.007695 | $0.007682 |
| 2022-04-27 | $0.007623 | $0.007458 | $0.007850 | $0.007065 |
| 2022-04-28 | $0.007458 | $0.007448 | $0.007458 | $0.007445 |
| 2022-04-29 | $0.007552 | $0.006947 | $0.007333 | $0.006947 |
| 2022-04-30 | $0.006947 | $0.007530 | $0.007530 | $0.006401 |
| 2022-05-01 | $0.007530 | $0.007311 | $0.007696 | $0.006542 |
| 2022-05-02 | $0.007311 | $0.007703 | $0.007703 | $0.006932 |
| 2022-05-03 | $0.007703 | $0.007168 | $0.007545 | $0.005659 |
| 2022-05-04 | $0.007168 | $0.006790 | $0.007168 | $0.006788 |
| 2022-05-06 | $0.006456 | $0.006219 | $0.007861 | $0.006219 |
| 2022-05-07 | $0.006219 | $0.006298 | $0.006298 | $0.006087 |
| 2022-05-08 | $0.006030 | $0.005786 | $0.006126 | $0.005105 |
| 2022-05-09 | $0.006021 | $0.0045080 | $0.005387 | $0.0045080 |
| 2022-05-10 | $0.0042110 | $0.0042440 | $0.0042750 | $0.0042050 |
| 2022-05-11 | $0.0046830 | $0.0034910 | $0.0041560 | $0.0033660 |
| 2022-05-12 | $0.0034820 | $0.0031810 | $0.0037590 | $0.0028920 |
| 2022-05-13 | $0.0031810 | $0.0031780 | $0.0031860 | $0.0031750 |
| 2022-05-14 | $0.0040940 | $0.0036060 | $0.0042070 | $0.0036060 |
| 2022-05-15 | $0.005546 | $0.0044360 | $0.005786 | $0.0041360 |
| 2022-05-16 | $0.0040680 | $0.0035810 | $0.0041770 | $0.0032820 |
| 2022-05-17 | $0.0035810 | $0.0039540 | $0.0042580 | $0.0033460 |
| 2022-05-18 | $0.0039540 | $0.0039580 | $0.0039580 | $0.0039510 |
| 2022-05-20 | $0.0035710 | $0.0035220 | $0.0035220 | $0.0034640 |
| 2022-05-21 | $0.0035000 | $0.0032350 | $0.0038230 | $0.0029410 |
| 2022-05-22 | $0.0032350 | $0.0036320 | $0.0039340 | $0.0030260 |
| 2022-05-23 | $0.0036320 | $0.0037800 | $0.0040710 | $0.0031980 |
| 2022-05-24 | $0.0037800 | $0.0037860 | $0.0037860 | $0.0037790 |
| 2022-05-25 | $0.0035560 | $0.0035410 | $0.0041310 | $0.0035410 |
| 2022-05-26 | $0.0035410 | $0.0037950 | $0.0040860 | $0.0032110 |
| 2022-05-27 | $0.0037950 | $0.0037150 | $0.0040010 | $0.0031440 |
| 2022-05-28 | $0.0037180 | $0.0037720 | $0.0040620 | $0.0034820 |
| 2022-05-29 | $0.0037720 | $0.0035340 | $0.0041230 | $0.0035340 |
| 2022-05-30 | $0.0035340 | $0.0041230 | $0.0044400 | $0.0038060 |
| 2022-05-31 | $0.0035360 | $0.0037690 | $0.0037690 | $0.0034390 |
| 2022-06-01 | $0.0044500 | $0.0035750 | $0.0041710 | $0.0035750 |
| 2022-06-02 | $0.0035750 | $0.0042620 | $0.0042620 | $0.0036530 |
| 2022-06-03 | $0.0042620 | $0.0038580 | $0.0041550 | $0.0035620 |
| 2022-06-04 | $0.0034410 | $0.0035710 | $0.0035710 | $0.0034990 |
| 2022-06-05 | $0.0038800 | $0.0038870 | $0.0044850 | $0.0035880 |
| 2022-06-06 | $0.0038870 | $0.0038850 | $0.0038890 | $0.0038840 |
| 2022-06-07 | $0.0040760 | $0.0049780 | $0.0049780 | $0.0040450 |
| 2022-06-08 | $0.0049780 | $0.0049890 | $0.0049920 | $0.0049720 |
| 2022-06-09 | $0.0045280 | $0.0045120 | $0.0048130 | $0.0042120 |
| 2022-06-10 | $0.0045120 | $0.0037790 | $0.0043600 | $0.0037790 |
| 2022-06-11 | $0.0037790 | $0.0039750 | $0.0042580 | $0.0036910 |
| 2022-06-12 | $0.0039750 | $0.0039730 | $0.0039790 | $0.0039720 |
| 2022-06-13 | $0.0035710 | $0.0036270 | $0.005042 | $0.0012210 |
| 2022-06-14 | $0.0033710 | $0.0030970 | $0.0033180 | $0.0030970 |
| 2022-06-15 | $0.0030970 | $0.0031590 | $0.0036110 | $0.0031590 |
| 2022-06-16 | $0.0037110 | $0.0025080 | $0.0032010 | $0.0023800 |
| 2022-06-17 | $0.0032600 | $0.0030650 | $0.0034730 | $0.0030650 |
| 2022-06-18 | $0.0030650 | $0.0028430 | $0.0032220 | $0.0026540 |
| 2022-06-19 | $0.0028430 | $0.0028770 | $0.0032890 | $0.0028770 |
| 2022-06-20 | $0.0028770 | $0.0028770 | $0.0032880 | $0.0028770 |
| 2022-06-21 | $0.0028770 | $0.0031050 | $0.0035190 | $0.0028980 |
| 2022-06-22 | $0.0031050 | $0.0027940 | $0.0031930 | $0.0027940 |
| 2022-06-23 | $0.0027940 | $0.0033760 | $0.0033760 | $0.0029540 |
| 2022-06-24 | $0.0033760 | $0.0033950 | $0.0033950 | $0.0031830 |
| 2022-06-25 | $0.0033950 | $0.0031840 | $0.0033950 | $0.0031800 |
| 2022-06-27 | $0.0033650 | $0.0033150 | $0.0033150 | $0.0031080 |
| 2022-06-28 | $0.0033150 | $0.0033140 | $0.0033160 | $0.0033140 |
| 2022-06-29 | $0.0030380 | $0.0030140 | $0.0034160 | $0.0030140 |
| 2022-06-30 | $0.0030140 | $0.0030130 | $0.0030160 | $0.0030120 |
| 2022-07-01 | $0.0025130 | $0.0017670 | $0.0024860 | $0.0017670 |
| 2022-07-02 | $0.0030800 | $0.0028840 | $0.0030760 | $0.0028840 |
| 2022-07-03 | $0.0028840 | $0.0028940 | $0.0030870 | $0.0028940 |
| 2022-07-04 | $0.0028940 | $0.0032340 | $0.0032340 | $0.0030320 |
| 2022-07-05 | $0.0032340 | $0.0032250 | $0.0032250 | $0.0028220 |
| 2022-07-06 | $0.0032250 | $0.0032870 | $0.0032870 | $0.0028760 |
| 2022-07-07 | $0.0032870 | $0.0032900 | $0.0032900 | $0.0032860 |
| 2022-07-08 | $0.0036740 | $0.0032390 | $0.0036710 | $0.0028070 |
| 2022-07-09 | $0.0032390 | $0.0034530 | $0.0034530 | $0.0030220 |
| 2022-07-10 | $0.0034530 | $0.0031280 | $0.0033360 | $0.0031280 |
| 2022-07-11 | $0.0031270 | $0.0031910 | $0.0031910 | $0.0029920 |
| 2022-07-12 | $0.0031910 | $0.0031870 | $0.0031920 | $0.0031870 |
| 2022-07-15 | $0.0032920 | $0.0033320 | $0.0033320 | $0.0029160 |
| 2022-07-16 | $0.0033320 | $0.0029680 | $0.0033920 | $0.0029680 |
| 2022-07-17 | $0.0029680 | $0.0029110 | $0.0033270 | $0.0029110 |
| 2022-07-18 | $0.0029110 | $0.0033670 | $0.0035920 | $0.0031430 |
| 2022-07-19 | $0.0033670 | $0.0033400 | $0.0033680 | $0.0033380 |
| 2022-07-20 | $0.0035100 | $0.0034830 | $0.0034830 | $0.0032510 |
| 2022-07-21 | $0.0034830 | $0.0034730 | $0.0037050 | $0.0032410 |
| 2022-07-22 | $0.0034730 | $0.0034030 | $0.0034030 | $0.0031760 |
| 2022-07-23 | $0.0034030 | $0.0033680 | $0.0033680 | $0.0031430 |
| 2022-07-24 | $0.0033680 | $0.0031620 | $0.0033880 | $0.0031620 |
| 2022-07-25 | $0.0031620 | $0.0031960 | $0.0031960 | $0.0027700 |
| 2022-07-26 | $0.0031960 | $0.0031890 | $0.0034010 | $0.0029760 |
| 2022-07-27 | $0.0031890 | $0.0029740 | $0.0031920 | $0.0029740 |
| 2022-07-28 | $0.0032140 | $0.0035780 | $0.0038170 | $0.0031010 |
| 2022-07-29 | $0.0035780 | $0.0035790 | $0.0035810 | $0.0035770 |
| 2022-07-30 | $0.0035650 | $0.0033100 | $0.0035470 | $0.0033100 |
| 2022-07-31 | $0.0033100 | $0.0034960 | $0.0034960 | $0.0032630 |
| 2022-08-01 | $0.0034960 | $0.0037230 | $0.0037230 | $0.0030250 |
| 2022-08-02 | $0.0037230 | $0.0032190 | $0.0036790 | $0.0029890 |
| 2022-08-03 | $0.0032190 | $0.0034240 | $0.0034240 | $0.0029670 |
| 2022-08-04 | $0.0034240 | $0.0033930 | $0.0036200 | $0.0029410 |
| 2022-08-05 | $0.0033930 | $0.0033920 | $0.0033940 | $0.0033910 |
| 2022-08-07 | $0.007676 | $0.0032140 | $0.007720 | $0.0031970 |
| 2022-08-08 | $0.0032140 | $0.0032130 | $0.0032150 | $0.0032120 |
| 2022-08-10 | $0.0037050 | $0.0038340 | $0.0038340 | $0.0033540 |
| 2022-08-11 | $0.0038340 | $0.0040700 | $0.0040700 | $0.0028730 |
| 2022-08-12 | $0.0040700 | $0.0040740 | $0.0040750 | $0.0040700 |
| 2022-08-13 | $0.0039060 | $0.0036670 | $0.0039120 | $0.0034230 |
| 2022-08-14 | $0.0036670 | $0.0036470 | $0.0038900 | $0.0034040 |
| 2022-08-15 | $0.0036470 | $0.0036150 | $0.0038560 | $0.0033740 |
| 2022-08-16 | $0.0036150 | $0.0035790 | $0.0038170 | $0.0035790 |
| 2022-08-17 | $0.0035790 | $0.0035010 | $0.0037340 | $0.0035010 |
| 2022-08-18 | $0.0035010 | $0.0037120 | $0.0037120 | $0.0032480 |
| 2022-08-19 | $0.0037120 | $0.0031250 | $0.0033330 | $0.0031250 |
| 2022-08-20 | $0.0031250 | $0.0031750 | $0.0033870 | $0.0031750 |
| 2022-08-21 | $0.0031710 | $0.0034420 | $0.0034420 | $0.0030120 |
| 2022-08-22 | $0.0034420 | $0.0032230 | $0.0034430 | $0.0032220 |
| 2022-08-23 | $0.0034240 | $0.0034430 | $0.0034430 | $0.0027980 |
| 2022-08-24 | $0.0034430 | $0.0034430 | $0.0034460 | $0.0034420 |
| 2022-08-25 | $0.0032050 | $0.0034500 | $0.0034500 | $0.0030190 |
| 2022-08-26 | $0.0034500 | $0.0030370 | $0.0032400 | $0.0028350 |
| 2022-08-27 | $0.0030370 | $0.0028050 | $0.0032060 | $0.0028050 |
| 2022-08-28 | $0.0028050 | $0.0027380 | $0.0031290 | $0.0027380 |
| 2022-08-29 | $0.0027380 | $0.0027470 | $0.0027480 | $0.0027370 |
| 2022-08-30 | $0.0028410 | $0.0029720 | $0.0031700 | $0.0027740 |
| 2022-08-31 | $0.0029720 | $0.0030080 | $0.0030080 | $0.0028070 |
| 2022-09-01 | $0.0030080 | $0.0028180 | $0.0030190 | $0.0028180 |
| 2022-09-02 | $0.0028180 | $0.0031930 | $0.0031930 | $0.0027940 |
| 2022-09-03 | $0.0031930 | $0.0031940 | $0.0031950 | $0.0031910 |
| 2022-09-04 | $0.0029750 | $0.0030010 | $0.0032010 | $0.0028000 |
| 2022-09-05 | $0.0030010 | $0.0029690 | $0.0029690 | $0.0027710 |
| 2022-09-06 | $0.0029690 | $0.0027710 | $0.0029690 | $0.0027700 |
| 2022-09-07 | $0.0026310 | $0.0027000 | $0.0030860 | $0.0027000 |
| 2022-09-08 | $0.0027000 | $0.0027050 | $0.0030910 | $0.0027050 |
| 2022-09-09 | $0.0027050 | $0.0032050 | $0.0034190 | $0.0029920 |
| 2022-09-10 | $0.0032050 | $0.0034650 | $0.0034650 | $0.0030320 |
| 2022-09-11 | $0.0034650 | $0.0032750 | $0.0034940 | $0.0030570 |
| 2022-09-12 | $0.0032750 | $0.0033600 | $0.0035840 | $0.0031360 |
| 2022-09-13 | $0.0033600 | $0.0032280 | $0.0032280 | $0.0030260 |
| 2022-09-14 | $0.0032280 | $0.0030350 | $0.0032370 | $0.0026300 |
| 2022-09-15 | $0.0030350 | $0.0029550 | $0.0029550 | $0.0029550 |
| 2022-09-16 | $0.0029550 | $0.0029710 | $0.0041590 | $0.0027730 |
| 2022-09-17 | $0.0029710 | $0.0032190 | $0.0036210 | $0.0030180 |
| 2022-09-18 | $0.0032190 | $0.0031070 | $0.0031070 | $0.0029130 |
| 2022-09-19 | $0.0031070 | $0.0029310 | $0.0035170 | $0.0029310 |
| 2022-09-20 | $0.0029310 | $0.0030210 | $0.0030210 | $0.0028320 |
| 2022-09-21 | $0.0030210 | $0.0033240 | $0.0033240 | $0.0025860 |
