FLO Coin Values FLO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0227700 | $0.0230900 | $0.0230900 | $0.0230900 |
| 2021-12-31 | $0.0230900 | $0.0226400 | $0.0226400 | $0.0226400 |
| 2022-01-01 | $0.0226400 | $0.0233900 | $0.0233900 | $0.0233900 |
| 2022-01-02 | $0.0233900 | $0.0233700 | $0.1576000 | $0.0233700 |
| 2022-01-03 | $0.0231800 | $0.0227600 | $0.0227600 | $0.0227600 |
| 2022-01-04 | $0.0227600 | $0.0227700 | $0.1535000 | $0.0227600 |
| 2022-01-05 | $0.0224500 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0212800 |
| 2022-01-06 | $0.0212800 | $0.0211200 | $0.0211200 | $0.0211200 |
| 2022-01-07 | $0.0211200 | $0.0211300 | $0.1424000 | $0.0211100 |
| 2022-01-08 | $0.0203600 | $0.0204300 | $0.0204300 | $0.0204300 |
| 2022-01-09 | $0.0204300 | $0.0203900 | $0.1376000 | $0.0203900 |
| 2022-01-11 | $0.0205000 | $0.0209400 | $0.0209400 | $0.0209400 |
| 2022-01-12 | $0.0209400 | $0.0209900 | $0.1414000 | $0.0209300 |
| 2022-01-14 | $0.0208600 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0211100 |
| 2022-01-15 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0211100 |
| 2022-01-16 | $0.0211100 | $0.0211200 | $0.0211200 | $0.0211200 |
| 2022-01-17 | $0.0211200 | $0.0211400 | $0.1424000 | $0.0211200 |
| 2022-01-21 | $0.0199400 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 |
| 2022-01-22 | $0.0178700 | $0.0171900 | $0.0171900 | $0.0171900 |
| 2022-01-23 | $0.0171900 | $0.0177800 | $0.0177800 | $0.0177800 |
| 2022-01-24 | $0.0177800 | $0.0179800 | $0.0179800 | $0.0179800 |
| 2022-01-25 | $0.0179800 | $0.0179300 | $0.1211000 | $0.0179100 |
| 2022-01-26 | $0.0181200 | $0.0180500 | $0.0180500 | $0.0180500 |
| 2022-01-27 | $0.0180500 | $0.0182200 | $0.0182200 | $0.0182200 |
| 2022-01-28 | $0.0182200 | $0.0182100 | $0.1227000 | $0.0181800 |
| 2022-01-29 | $0.0184900 | $0.0187100 | $0.0187100 | $0.0187100 |
| 2022-01-30 | $0.0187100 | $0.0185800 | $0.0185800 | $0.0185800 |
| 2022-01-31 | $0.0185800 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
| 2022-02-01 | $0.0188600 | $0.0188400 | $0.1270000 | $0.0187900 |
| 2022-02-02 | $0.0189700 | $0.0180600 | $0.0180600 | $0.0180600 |
| 2022-02-03 | $0.0180600 | $0.0180700 | $0.1221000 | $0.0180600 |
| 2022-02-04 | $0.0182900 | $0.0203800 | $0.0203800 | $0.0203800 |
| 2022-02-05 | $0.0203800 | $0.0202900 | $0.0202900 | $0.0202900 |
| 2022-02-06 | $0.0202900 | $0.0207800 | $0.0207800 | $0.0207800 |
| 2022-02-07 | $0.0207800 | $0.0207400 | $0.1403000 | $0.0207400 |
| 2022-02-09 | $0.0216000 | $0.0217700 | $0.0217700 | $0.0217700 |
| 2022-02-10 | $0.0217700 | $0.0213300 | $0.0213300 | $0.0213300 |
| 2022-02-11 | $0.0213300 | $0.0207800 | $0.0207800 | $0.0207800 |
| 2022-02-12 | $0.0207800 | $0.0207500 | $0.1400000 | $0.0207500 |
| 2022-02-16 | $0.0218400 | $0.0215100 | $0.0215100 | $0.0215100 |
| 2022-02-17 | $0.0215100 | $0.0215200 | $0.1451000 | $0.0215100 |
| 2022-02-18 | $0.0198700 | $0.0196000 | $0.0196000 | $0.0196000 |
| 2022-02-19 | $0.0196000 | $0.0196000 | $0.1321000 | $0.0195900 |
| 2022-02-20 | $0.0196500 | $0.0188200 | $0.0188200 | $0.0188200 |
| 2022-02-21 | $0.0188100 | $0.0181500 | $0.0181500 | $0.0181500 |
| 2022-02-22 | $0.0181500 | $0.0181500 | $0.1227000 | $0.0181400 |
| 2022-02-24 | $0.0182600 | $0.0187900 | $0.0187900 | $0.0187900 |
| 2022-02-25 | $0.0187900 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0192300 |
| 2022-02-26 | $0.0192300 | $0.0191800 | $0.0191800 | $0.0191800 |
| 2022-02-27 | $0.0191800 | $0.0184800 | $0.0184800 | $0.0184800 |
| 2022-02-28 | $0.0184800 | $0.0211600 | $0.0211600 | $0.0211600 |
| 2022-03-01 | $0.0211600 | $0.0217700 | $0.0217700 | $0.0217700 |
| 2022-03-02 | $0.0217700 | $0.0217700 | $0.1467000 | $0.0217300 |
| 2022-03-07 | $0.0188300 | $0.0186400 | $0.0186400 | $0.0186400 |
| 2022-03-08 | $0.0186400 | $0.0186000 | $0.1256000 | $0.0186000 |
| 2022-03-09 | $0.0189900 | $0.0205600 | $0.0205600 | $0.0205600 |
| 2022-03-10 | $0.0205600 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0193300 |
| 2022-03-11 | $0.0193300 | $0.0193100 | $0.1302000 | $0.0193100 |
| 2022-03-12 | $0.0189800 | $0.0190100 | $0.0190100 | $0.0190100 |
| 2022-03-13 | $0.0190100 | $0.0185200 | $0.0185200 | $0.0185200 |
| 2022-03-14 | $0.0185200 | $0.0194500 | $0.0194500 | $0.0194500 |
| 2022-03-15 | $0.0194500 | $0.0194600 | $0.1311000 | $0.0194400 |
| 2022-03-16 | $0.0192600 | $0.0201600 | $0.0201600 | $0.0201600 |
| 2022-03-17 | $0.0201600 | $0.0200700 | $0.0200700 | $0.0200700 |
| 2022-03-18 | $0.0200700 | $0.0200500 | $0.1352000 | $0.0200500 |
| 2022-03-20 | $0.0207000 | $0.0202100 | $0.0202100 | $0.0202100 |
| 2022-03-21 | $0.0202100 | $0.0202100 | $0.1363000 | $0.0202100 |
| 2022-03-22 | $0.0201100 | $0.0207700 | $0.0207700 | $0.0207700 |
| 2022-03-23 | $0.0207700 | $0.0207600 | $0.1399000 | $0.0207500 |
| 2022-03-24 | $0.0210200 | $0.0215600 | $0.0215600 | $0.0215600 |
| 2022-03-25 | $0.0215600 | $0.0217200 | $0.0217200 | $0.0217200 |
| 2022-03-26 | $0.0217200 | $0.0218200 | $0.0218200 | $0.0218200 |
| 2022-03-27 | $0.0218200 | $0.0218200 | $0.1470000 | $0.0218100 |
| 2022-03-28 | $0.0229500 | $0.0230900 | $0.0230900 | $0.0230900 |
| 2022-03-29 | $0.0230900 | $0.0231100 | $0.1557000 | $0.0230700 |
| 2022-03-30 | $0.0232500 | $0.0230600 | $0.0230600 | $0.0230600 |
| 2022-03-31 | $0.0230600 | $0.0223100 | $0.0223100 | $0.0223100 |
| 2022-04-01 | $0.0223100 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226900 |
| 2022-04-02 | $0.0226900 | $0.0226200 | $0.1528000 | $0.0226200 |
| 2022-04-03 | $0.0224500 | $0.0227500 | $0.0227500 | $0.0227500 |
| 2022-04-04 | $0.0227500 | $0.0226800 | $0.1532000 | $0.0226700 |
| 2022-04-06 | $0.0223000 | $0.0211600 | $0.0211600 | $0.0211600 |
| 2022-04-07 | $0.0211600 | $0.0211800 | $0.1427000 | $0.0211400 |
| 2022-04-10 | $0.0209600 | $0.0207200 | $0.0207200 | $0.0207200 |
| 2022-04-11 | $0.0207200 | $0.0206400 | $0.1394000 | $0.0206100 |
| 2022-04-12 | $0.0193700 | $0.0196800 | $0.0196800 | $0.0196800 |
| 2022-04-13 | $0.0196400 | $0.0201600 | $0.0201600 | $0.0201600 |
| 2022-04-14 | $0.0201600 | $0.0195800 | $0.0195800 | $0.0195800 |
| 2022-04-15 | $0.0195800 | $0.0198800 | $0.0198800 | $0.0198800 |
| 2022-04-16 | $0.0198800 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
| 2022-04-17 | $0.0197900 | $0.0194500 | $0.0194500 | $0.0194500 |
| 2022-04-18 | $0.0194500 | $0.0200000 | $0.0200000 | $0.0200000 |
| 2022-04-19 | $0.0200000 | $0.0200000 | $0.1347000 | $0.0199900 |
| 2022-04-21 | $0.0202700 | $0.0198400 | $0.0198400 | $0.0198400 |
| 2022-04-22 | $0.0198400 | $0.0194600 | $0.0194600 | $0.0194600 |
| 2022-04-23 | $0.0194600 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0193300 |
| 2022-04-24 | $0.0193300 | $0.0193400 | $0.0193400 | $0.0193400 |
| 2022-04-25 | $0.0193400 | $0.0198100 | $0.0198100 | $0.0198100 |
| 2022-04-26 | $0.0198100 | $0.0198400 | $0.1337000 | $0.0198100 |
| 2022-04-27 | $0.0186800 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0192300 |
| 2022-04-28 | $0.0192300 | $0.0192000 | $0.1295000 | $0.0192000 |
| 2022-04-29 | $0.0194800 | $0.0189100 | $0.0189100 | $0.0189100 |
| 2022-04-30 | $0.0189100 | $0.0184500 | $0.0184500 | $0.0184500 |
| 2022-05-01 | $0.0184500 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
| 2022-05-02 | $0.0188600 | $0.0188700 | $0.0188700 | $0.0188700 |
| 2022-05-03 | $0.0188700 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0184900 |
| 2022-05-04 | $0.0184900 | $0.0184800 | $0.1245000 | $0.0184800 |
| 2022-05-06 | $0.0179100 | $0.0176400 | $0.0176400 | $0.0176400 |
| 2022-05-07 | $0.0176400 | $0.0173800 | $0.0173800 | $0.0173800 |
| 2022-05-08 | $0.0173800 | $0.0166800 | $0.0166800 | $0.0166800 |
| 2022-05-09 | $0.0166800 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0147400 |
| 2022-05-10 | $0.0147400 | $0.0148500 | $0.1008000 | $0.0147200 |
| 2022-05-11 | $0.0152000 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
| 2022-05-12 | $0.0142200 | $0.0141700 | $0.0141700 | $0.0141700 |
| 2022-05-13 | $0.0141700 | $0.0141600 | $0.0956 | $0.0141500 |
| 2022-05-14 | $0.0143300 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0147200 |
| 2022-05-15 | $0.0147200 | $0.0153400 | $0.0153400 | $0.0153400 |
| 2022-05-16 | $0.0153400 | $0.0146200 | $0.0146200 | $0.0146200 |
| 2022-05-17 | $0.0146200 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
| 2022-05-18 | $0.0149000 | $0.0149200 | $0.1005000 | $0.0148900 |
| 2022-05-20 | $0.0148400 | $0.0142900 | $0.0142900 | $0.0142900 |
| 2022-05-21 | $0.0142900 | $0.0144100 | $0.0144100 | $0.0144100 |
| 2022-05-22 | $0.0144100 | $0.0148300 | $0.0148300 | $0.0148300 |
| 2022-05-23 | $0.0148300 | $0.0142500 | $0.0142500 | $0.0142500 |
| 2022-05-24 | $0.0142500 | $0.0142700 | $0.0961 | $0.0142400 |
| 2022-05-25 | $0.0145200 | $0.0144600 | $0.0144600 | $0.0144600 |
| 2022-05-26 | $0.0144600 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-05-27 | $0.0143000 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2022-05-28 | $0.0140100 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
| 2022-05-29 | $0.0142200 | $0.0144200 | $0.0144200 | $0.0144200 |
| 2022-05-30 | $0.0144200 | $0.0144200 | $0.0972 | $0.0144200 |
| 2022-05-31 | $0.0155400 | $0.0155700 | $0.0155700 | $0.0155700 |
| 2022-06-01 | $0.0155700 | $0.0146000 | $0.0146000 | $0.0146000 |
| 2022-06-02 | $0.0146000 | $0.0149200 | $0.0149200 | $0.0149200 |
| 2022-06-03 | $0.0149200 | $0.0145400 | $0.0145400 | $0.0145400 |
| 2022-06-04 | $0.0145400 | $0.0146200 | $0.0146200 | $0.0146200 |
| 2022-06-05 | $0.0146200 | $0.0146500 | $0.0146500 | $0.0146500 |
| 2022-06-06 | $0.0146500 | $0.0146400 | $0.0987 | $0.0146400 |
| 2022-06-07 | $0.0153600 | $0.0152400 | $0.0152400 | $0.0152400 |
| 2022-06-08 | $0.0152400 | $0.0152800 | $0.1030000 | $0.0152300 |
| 2022-06-09 | $0.0147900 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0147400 |
| 2022-06-10 | $0.0147400 | $0.0142400 | $0.0142400 | $0.0142400 |
| 2022-06-11 | $0.0142400 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 |
| 2022-06-12 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0938 | $0.0139000 |
| 2022-06-13 | $0.0130300 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 |
| 2022-06-14 | $0.0110100 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
| 2022-06-15 | $0.0108400 | $0.0110600 | $0.0110600 | $0.0110600 |
| 2022-06-16 | $0.0110600 | $0.0099830 | $0.0099830 | $0.0099830 |
| 2022-06-17 | $0.0099830 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
| 2022-06-18 | $0.0100100 | $0.009288 | $0.009288 | $0.009288 |
| 2022-06-19 | $0.009288 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
| 2022-06-20 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
| 2022-06-21 | $0.0100700 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.0101400 |
| 2022-06-22 | $0.0101400 | $0.009779 | $0.009779 | $0.009779 |
| 2022-06-23 | $0.009779 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.0103400 |
| 2022-06-24 | $0.0103400 | $0.0104000 | $0.0104000 | $0.0104000 |
| 2022-06-25 | $0.0104000 | $0.0104000 | $0.0701 | $0.0103900 |
| 2022-06-27 | $0.0103100 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0101500 |
| 2022-06-28 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0684 | $0.0101500 |
| 2022-06-29 | $0.0099230 | $0.009846 | $0.009846 | $0.009846 |
| 2022-06-30 | $0.009846 | $0.009842 | $0.0663 | $0.009841 |
| 2022-07-01 | $0.009755 | $0.009432 | $0.009432 | $0.009432 |
| 2022-07-02 | $0.009432 | $0.009421 | $0.009421 | $0.009421 |
| 2022-07-03 | $0.009421 | $0.009454 | $0.009454 | $0.009454 |
| 2022-07-04 | $0.009454 | $0.0099040 | $0.0099040 | $0.0099040 |
| 2022-07-05 | $0.0099040 | $0.009878 | $0.009878 | $0.009878 |
| 2022-07-06 | $0.009878 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
| 2022-07-07 | $0.0100700 | $0.0100800 | $0.0679 | $0.0100600 |
| 2022-07-08 | $0.0105900 | $0.0105800 | $0.0105800 | $0.0105800 |
| 2022-07-09 | $0.0105800 | $0.0105800 | $0.0105800 | $0.0105800 |
| 2022-07-10 | $0.0105800 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.0102100 |
| 2022-07-11 | $0.0102100 | $0.009773 | $0.009773 | $0.009773 |
| 2022-07-12 | $0.009773 | $0.009763 | $0.0658 | $0.009759 |
| 2022-07-15 | $0.0100800 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.0102100 |
| 2022-07-16 | $0.0102100 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0103900 |
| 2022-07-17 | $0.0103900 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0101900 |
| 2022-07-18 | $0.0101900 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110000 |
| 2022-07-19 | $0.0110000 | $0.0109100 | $0.0741 | $0.0109000 |
| 2022-07-21 | $0.0113800 | $0.0113500 | $0.0113500 | $0.0113500 |
| 2022-07-22 | $0.0113500 | $0.0113400 | $0.0764 | $0.0113300 |
| 2022-07-23 | $0.0111200 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110000 |
| 2022-07-24 | $0.0110000 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
| 2022-07-25 | $0.0110700 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104400 |
| 2022-07-26 | $0.0104400 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.0104200 |
| 2022-07-27 | $0.0104200 | $0.0104100 | $0.0702 | $0.0104100 |
| 2022-07-28 | $0.0112500 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
| 2022-07-29 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0788 | $0.0116900 |
| 2022-07-30 | $0.0116500 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
| 2022-07-31 | $0.0115900 | $0.0114200 | $0.0114200 | $0.0114200 |
| 2022-08-01 | $0.0114200 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 |
| 2022-08-02 | $0.0114000 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
| 2022-08-03 | $0.0112700 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
| 2022-08-04 | $0.0111800 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 |
| 2022-08-05 | $0.0110900 | $0.0110800 | $0.0747 | $0.0110800 |
| 2022-08-07 | $0.0112500 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
| 2022-08-08 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0765 | $0.0113600 |
| 2022-08-10 | $0.0113500 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0117400 |
| 2022-08-11 | $0.0117400 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117300 |
| 2022-08-12 | $0.0117300 | $0.0117400 | $0.0791 | $0.0117300 |
| 2022-08-13 | $0.0119600 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
| 2022-08-14 | $0.0119800 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
| 2022-08-15 | $0.0119100 | $0.0118100 | $0.0118100 | $0.0118100 |
| 2022-08-16 | $0.0118100 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
| 2022-08-17 | $0.0116900 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.0114400 |
| 2022-08-18 | $0.0114400 | $0.0113700 | $0.0113700 | $0.0113700 |
| 2022-08-19 | $0.0113700 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.0102100 |
| 2022-08-20 | $0.0102100 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 |
| 2022-08-21 | $0.0103600 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 |
| 2022-08-22 | $0.0105400 | $0.0105300 | $0.0710 | $0.0105200 |
| 2022-08-23 | $0.0104900 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 |
| 2022-08-24 | $0.0105400 | $0.0105500 | $0.0711 | $0.0105400 |
| 2022-08-25 | $0.0104700 | $0.0105700 | $0.0105700 | $0.0105700 |
| 2022-08-26 | $0.0105700 | $0.0099220 | $0.0099220 | $0.0099220 |
| 2022-08-27 | $0.0099220 | $0.009819 | $0.009819 | $0.009819 |
| 2022-08-28 | $0.009819 | $0.009581 | $0.009581 | $0.009581 |
| 2022-08-29 | $0.009581 | $0.009611 | $0.0648 | $0.009579 |
| 2022-08-30 | $0.0099430 | $0.009709 | $0.009709 | $0.009709 |
| 2022-08-31 | $0.009709 | $0.009825 | $0.009825 | $0.009825 |
| 2022-09-01 | $0.009825 | $0.009872 | $0.009872 | $0.009872 |
| 2022-09-02 | $0.009864 | $0.009779 | $0.009779 | $0.009779 |
| 2022-09-03 | $0.009779 | $0.009782 | $0.0659 | $0.009773 |
| 2022-09-04 | $0.009719 | $0.009802 | $0.009802 | $0.009802 |
| 2022-09-05 | $0.009802 | $0.009699 | $0.009699 | $0.009699 |
| 2022-09-06 | $0.009699 | $0.009696 | $0.0654 | $0.009695 |
| 2022-09-07 | $0.009208 | $0.009451 | $0.009451 | $0.009451 |
| 2022-09-08 | $0.009451 | $0.009468 | $0.009468 | $0.009468 |
| 2022-09-09 | $0.009468 | $0.0104700 | $0.0104700 | $0.0104700 |
| 2022-09-10 | $0.0104700 | $0.0106100 | $0.0106100 | $0.0106100 |
| 2022-09-11 | $0.0106100 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0107000 |
| 2022-09-12 | $0.0107000 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109800 |
| 2022-09-13 | $0.0109800 | $0.009885 | $0.009885 | $0.009885 |
| 2022-09-14 | $0.009885 | $0.0099150 | $0.0099150 | $0.0099150 |
| 2022-09-15 | $0.0099150 | $0.009653 | $0.009653 | $0.009653 |
| 2022-09-16 | $0.009653 | $0.009704 | $0.009704 | $0.009704 |
| 2022-09-17 | $0.009704 | $0.009858 | $0.009858 | $0.009858 |
| 2022-09-18 | $0.009858 | $0.009515 | $0.009515 | $0.009515 |
| 2022-09-19 | $0.009515 | $0.009575 | $0.009575 | $0.009575 |
| 2022-09-20 | $0.009575 | $0.009251 | $0.009251 | $0.009251 |
| 2022-09-21 | $0.009251 | $0.009078 | $0.009078 | $0.009078 |
| 2022-09-22 | $0.009049 | $0.009509 | $0.009509 | $0.009509 |
| 2022-09-23 | $0.009509 | $0.009506 | $0.0641 | $0.009506 |
| 2022-09-24 | $0.009453 | $0.009273 | $0.009273 | $0.009273 |
| 2022-09-25 | $0.009273 | $0.009281 | $0.0626 | $0.009270 |
| 2022-09-26 | $0.009217 | $0.009423 | $0.009423 | $0.009423 |
| 2022-09-27 | $0.009423 | $0.009419 | $0.0635 | $0.009415 |
| 2022-09-29 | $0.009512 | $0.009601 | $0.009601 | $0.009601 |
| 2022-09-30 | $0.009601 | $0.009519 | $0.009519 | $0.009519 |
| 2022-10-01 | $0.009519 | $0.009464 | $0.009464 | $0.009464 |
| 2022-10-02 | $0.009464 | $0.009338 | $0.009338 | $0.009338 |
| 2022-10-03 | $0.009338 | $0.009620 | $0.009620 | $0.009620 |
| 2022-10-04 | $0.009620 | $0.009620 | $0.0648 | $0.009619 |
| 2022-10-05 | $0.0099690 | $0.009879 | $0.009879 | $0.009879 |
| 2022-10-06 | $0.009879 | $0.009881 | $0.0665 | $0.009873 |
| 2022-10-07 | $0.009783 | $0.009571 | $0.009571 | $0.009571 |
| 2022-10-08 | $0.009571 | $0.009568 | $0.0645 | $0.009566 |
| 2022-10-09 | $0.009515 | $0.009527 | $0.009527 | $0.009527 |
| 2022-10-10 | $0.009527 | $0.009374 | $0.009374 | $0.009374 |
| 2022-10-11 | $0.009374 | $0.009339 | $0.009339 | $0.009339 |
| 2022-10-12 | $0.009339 | $0.009386 | $0.009386 | $0.009386 |
| 2022-10-13 | $0.009386 | $0.009496 | $0.009496 | $0.009496 |
| 2022-10-14 | $0.009496 | $0.009399 | $0.009399 | $0.009399 |
| 2022-10-15 | $0.009399 | $0.009400 | $0.0633 | $0.009396 |
| 2022-10-16 | $0.009344 | $0.009439 | $0.009439 | $0.009439 |
| 2022-10-17 | $0.009439 | $0.009580 | $0.009580 | $0.009580 |
| 2022-10-18 | $0.009580 | $0.009587 | $0.0646 | $0.009578 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| FLO/BTC | bittrex |
| FLO/WBNB | pancakeswap |
| FLO/BTC | tokok |
Florincoin (FLO) is a scrypt based coin with quick transaction processing. It also introduces a useful new feature - transaction comments. Block time is low at 40 seconds. The reward halves from a start of 100 FLO each year, and difficulty retargets every block. There was no premine.
Sorry, detailed technology about FLO is not currently available
Sorry, detailed features about FLO is not currently available